今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 食品用ホース・非塩ビホース
特長
ハイブリッドトヨフーズ規格(使用温度範囲 / -5~70℃) | |||||
品番 | 内径×外径 | 使用圧力 | 定尺重量 | 定尺 | 最小曲げ半径 |
mm | MPa | kg/巻 | m | mm | |
HTF-15 | 15×22 | 0~0.8 | 25 | 100 | 70 |
HTF-19 | 19×26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 90 |
HTF-25 | 25×33 | 0~0.6 | 24 | 50 | 120 |
※燃料油(重油・軽油・灯油・ガソリン等)・溶剤には使用できません。
特長
トヨシリコンフェルールホース規格 | |||||||
品番 | 対応ホース | 継手規格 | 寸法(mm) | ||||
内径Φ | 品番 |
A |
B | C | H | ||
NLF-19 | 19 | TSI-19 | 1S | 50.5 | 43.5 | 22.8 | 32.0 |
NLF-25 | 25 | TSI-25 | 1S | 50.5 | 43.5 | 25.4 | 27.0 |
特長
用途
呼び径 | 内径 | 外径 | ピッチ | 参考質量 | 定尺 |
許容圧力(常温) |
許容曲げ半径 | ||
mm | inch | mm | mm | mm | g/m | m | MPa | kgf/㎠ | mm |
25 | 1 | 25.4 | 38.6 | 7.5 | 460 | 20 ・50 | 0.70 | 7.1 | 120 |
38 | 1 1/2 | 38.0 | 55.0 | 10.0 | 850 | 20 ・50 | 0.70 | 7.1 | 240 |
50 | 2 | 50.8 | 69.0 | 11.0 | 1210 | 20 ・50 | 0.70 | 7.1 | 300 |
40℃以上での耐圧性能については使用温度・取付方法によって許容圧力
は変わります
特長
用途
呼称 | 内径 mm | 外径 mm | 肉厚 mm | ピッチ mm | 標準重量 g/m | 破裂圧力 ΜPa | 許容圧力 Μpa | 最小曲半径 mm | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38.1 | 48.9 | 1.9 | 10.0 | 520 | 1.5 | 0.49 | 140 | 20・50 |
50 | 50.8 | 64.6 | 2.6 | 12.0 | 890 | 1.5 | 0.49 | 200 | 20・50 |
65 | 63.5 | 78.9 | 2.8 | 14.0 | 1100 | 1.5 | 0.49 | 250 | 20・50 |
75 | 76.2 | 93.4 | 3.2 | 16.0 | 1630 | 1.5 | 0.49 | 370 | 20・50 |
※許容圧力は、常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組合わせや常温以上で使用する場合など条件によって低下します。
特長
用途
呼び径 mm | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 36.7 | 7.8 | 340 | 50 | 0.5{5.1} | 120 |
32 | 32.0 | 44.0 | 8.8 | 420 | 50 | 0.5{5.1} | 150 |
38 | 38.0 | 51.0 | 9.3 | 580 | 50 | 0.5{5.1} | 210 |
50 | 50.8 | 65.2 | 10.2 | 800 | 50 | 0.5{5.1} | 240 |
65 | 63.5 | 80.5 | 14.0 | 1100 | 20/50 | 0.5{5.1} | 330 |
75 | 76.2 | 95.5 | 15.0 | 1520 | 20/50 | 0.5{5.1} | 390 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.