今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 食品用ホース・非塩ビホース
特長
| 品番 |
内径x外径 mm |
使用圧力 Mpa |
定尺 m |
最小曲げ半径 mm |
定尺重量 ㎏/巻 |
|
TSIP-12 |
12.7x19.5 | -0.05~0.2 | 10 | 80 | 2.1 |
| TSIP-15 | 15.9x24 | 105 | 3.1 | ||
| TSIP-19 | 19.5x28.5 | 140 | 4.1 | ||
| TSIP-25 | 25.4x35.5 | 195 | 5.9 |
特長
用途
| トヨフッソ-Eホース規格(使用温度範囲/-20~80℃) | ||||||
| 品番 | 内径×外径 | 使用圧力 | 定尺重量 | 定尺 | 最小曲げ半径 | |
| mm | 23℃ |
80℃ |
kg/巻 | m | mm | |
| FFE-12-20 | 12×18 | 0~1.0 | 0~0.5 | 3.5 | 20 | 85 |
| FFE-15-20 | 15×22 | 0~1.0 | 0~0.5 | 5.0 | 20 | 105 |
| FFE-19-20 | 19×26 | 0~1.0 | 0~0.5 | 7.0 | 20 | 135 |
| FFE-25-20 | 25×33 | 0~0.6 | 0~0.3 | 8.6 | 20 | 175 |
在庫僅少品ですが40mもあります
燃料油(重油・軽油・灯油・ガソリン等)には使用できません
特長
| トヨフッソソフトホース規格(使用温度範囲 / -5~70℃) | ||||||
| 品番 | 内径×外径 | 使用圧力 MPa | 定尺重量 | 定尺 |
最小曲げ半径 |
|
| mm | 23℃ | 70℃ | kg/巻 | m | mm | |
| FFY-12-20 | 12×18 | 0~1.0 | 0~0.5 | 3.5 | 20 | 85 |
| FFY-15-20 | 15×22 | 0~1.0 | 0~0.5 | 5.0 | 20 | 105 |
| FFY-19-40 | 19×26 | 0~1.0 | 0~0.5 | 7.0 | 20 | 135 |
| FFY-25-20 | 25×33 | 0~0.6 | 0~0.3 | 8.6 | 20 | 175 |
燃料油(重油・軽油・灯油・ガソリン等)には使用できません
特長
| トヨシリコーンS2ホース規格(使用温度範囲 / -30~150℃) | |||||
| 品番 | 内径×外径 | 使用圧力 | 定尺重量 | 定尺 | 最小曲げ半径 |
| mm | MPa | kg/巻 | m | mm | |
| TSIS2-19 | 19.5×31.5 | -0.1~0.7 | 6.7 | 10 | 100 |
| TSIS2-25 | 25.4×39 | -0.1~0.7 | 10.0 | 10 | 160 |
| TSIS2-32 | 32×47.5 | -0.1~0.7 | 14.1 | 10 | 200 |
| TSIS2-38 | 38.1×55 | -0.1~0.7 | 18.4 | 10 | 250 |
| TSIS2-50 | 50.8×69.5 | -0.1~0.3 | 12.4 | 5 | 350 |
特長
| ハイブリッドトヨシリコンホース規格(使用温度範囲 / -30~130℃) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 内径×外径 | 使用圧力 | 定尺重量 | 定尺 | 最小曲げ半径 |
| mm | MPa | kg/巻 | m | mm | |
| HTSI-12 | 12.7×19.5 | -0.05~0.5 | 2.1 | 10 | 80 |
| HTSI-15 | 15.9×24 | -0.05~0.5 | 3.1 | 10 | 105 |
| HTSI-19 | 19.5×28.5 | -0.05~0.5 | 4.2 | 10 | 140 |
| HTSI-25 | 25.4×35.5 | -0.05~0.5 | 6.3 | 10 | 190 |
| HTSI-32 | 32×43.5 | -0.05~0.5 | 9.0 | 10 | 240 |
| HTSI-38 | 38.1×50.5 | -0.05~0.5 | 11.8 | 10 | 290 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.