今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> ビニールダクトホース・非塩ビダクト
特長
用途
食品用エレハントホース
| 呼称 |
内径 (mm) |
外径 (mm) |
肉厚 (mm) |
ピッチ (mm) |
許容圧力 (Mpa) |
定尺 (m) |
| 65 | 63.5 | 72.3 | 0.7 | 12 | 0.04 | 40 |
| 75 | 76.2 | 85.6 | 0.8 | 13 | 0.04 | 40 |
| 90 | 88.9 | 98.7 | 0.8 | 13.5 | 0.03 | 20 |
| 100 | 101.6 | 111.6 | 0.8 | 14 | 0.03 | 20 |
| 125 | 127.0 | 137.6 | 0.9 | 15 | 0.02 | 20 |
特長
用途
| 呼称 | 内径(mm) | 外径(mm) | ピッチ(mm) | 使用圧力(MPa) | 最小曲半径(mm) | 概算重量(g/m) | 定尺(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 |
31.8 | 38.6 | 9.5 | 0~0.06 | 35 | 230 | 20・50 |
|
50 |
50.8 | 59.0 | 11.0 | 0~0.05 | 50 | 440 | 20 |
|
75 |
76.2 | 85.6 | 13.0 | 0~0.04 | 80 | 730 | 20 |
|
100 |
101.6 | 111.6 | 14.0 | 0~0.03 | 110 | 1000 | 20 |
| 125 | 127.0 | 137.6 | 15.0 | 0~0.02 | 140 | 1330 | 20 |
| 150 | 152.4 | 163.4 | 16.0 | 0~0.02 | 165 | 1600 | 20 |
| 200 | 203.2 | 215.0 | 18.0 | 0~0.01 | 240 | 2170 | 20 |
特長
用途
| 試材名 | 摩耗質量(g) | 摩耗体積(cm3) | 比重 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 比 | 比 | ||||
| TACエコダクト | 0.082 | 1 | 0.0911 | 1 | 0.9 |
| 従来塩ビダクト | 2.0146 | 25 | 1.6788 | 18 | 1.2 |
| 従来ゴムダクト (EPDM) |
0.8117 | 10 | 0.6765 | 7 | 1.2 |
注:チューブ材料のデータで、実使用での耐摩耗性を示すものではありません。
| 呼び径 mm | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32.0 | 38.0 | 7.5 | 170 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 40 |
| 38 | 38.0 | 45.0 | 7.8 | 220 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 50 |
| 50 | 50.8 | 59.0 | 10.0 | 325 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 60 |
| 65 | 63.5 | 72.0 | 12.5 | 410 | 30 | 0.03{0.3} | -50.7{-380} | 75 |
| 75 | 76.2 | 85.0 | 13.0 | 470 | 30 | 0.03{0.3} | -33.0{-248} | 90 |
| 90 | 88.9 | 99.0 | 13.5 | 575 | 30 | 0.03{0.3} | -20.0{-150} | 90 |
| 100 | 101.6 | 111.5 | 15.0 | 640 | 30 | 0.03{0.3} | -17.5{-131} | 110 |
| 125 | 127.0 | 138.5 | 21.0 | 810 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 135 |
| 150 | 152.4 | 164.0 | 20.0 | 1060 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 160 |
| 200 | 203.2 | 216.0 | 22.5 | 1450 | 20 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 210 |
特長
用途
| 呼び径 mm | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38.0 | 45.0 | 7.8 | 220 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 50 |
| 50 | 50.8 | 59.0 | 10.0 | 325 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 60 |
| 65 | 63.5 | 72.0 | 12.5 | 410 | 30 | 0.03{0.3} | -50.7{-380} | 75 |
| 75 | 76.2 | 85.0 | 13.0 | 470 | 30 | 0.03{0.3} | -33.0{-248} | 90 |
| 100 | 101.6 | 11.5 | 15.0 | 640 | 30 | 0.03{0.3} | -17.5{-131} | 110 |
| 125 | 127.0 | 138.5 | 21.0 | 810 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 135 |
| 150 | 152.4 | 164.0 | 20.0 | 1060 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 160 |
| 200 | 203.2 | 216.0 | 22.5 | 1450 | 20 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 210 |
特長
用途
| 呼称 | 内径 m/m | 外径 m/m | 肉厚 mm | ピッチ mm | 標準重量 g/m | 許容圧力 Mpa | 最小曲半径 mm | 定尺 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25.4 | 31.4 | 0.6 | 9.0 | 160 | 0.06 | 25.0 | 20/50 |
| 32 | 31.8 | 38.6 | 0.6 | 0.5 | 230 | 0.06 | 35.0 | 20/50 |
| 38 | 38.1 | 45.5 | 0.7 | 10.0 | 310 | 0.06 | 40.0 | 20/50 |
| 50 | 50.8 | 59.0 | 0.7 | 11.0 | 440 | 0.05 | 50.0 | 20/50 |
| 65 | 63.5 | 72.3 | 0.7 | 12.0 | 570 | 0.04 | 70.0 | 20/40 |
| 75 | 76.2 | 85.6 | 0.8 | 13.0 | 730 | 0.04 | 80.0 | 20/40 |
| 90 | 88.9 | 98.7 | 0.8 | 13.5 | 870 | 0.03 | 100.0 | 20 |
| 100 | 101.6 | 111.6 | 0.8 | 14.0 | 1000 | 0.03 | 110.0 | 20/40 |
| 125 | 127.0 | 137.6 | 0.9 | 15.0 | 1320 | 0.02 | 140.0 | 20 |
| 150 | 152.4 | 163.4 | 0.9 | 16.0 | 1600 | 0.02 | 165.0 | 20 |
| 175 | 177.8 | 189.2 | 0.9 | 18.0 | 1900 | 0.01 | 200.0 | 20 |
| 200 | 203.2 | 215.0 | 0.9 | 18.0 | 2170 | 0.01 | 240.0 | 10/20 |
| 250 | 254.0 | 266.6 | 1.0 | 20.0 | 2830 | 0.01 | 300.0 | 10/20 |
| 300 | 304.8 | 318.4 | 1.0 | 22.0 | 3550 | 0.01 | 360.0 | 5/10 |
| 350 | 355.6 | 370.2 | 1.1 | 24.0 | 4420 | 0.01 | 420.0 | 5/10 |
| 400 | 406.4 | 422.0 | 1.1 | 26.0 | 5270 | 0.01 | 480.0 | 5/10 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.