今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 食品用ホース・非塩ビホース
特長
用途
| 呼び径 mm | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25.4 | 36.7 | 7.8 | 340 | 50 | 0.5{5.1} | 120 |
| 32 | 32.0 | 44.0 | 8.8 | 420 | 50 | 0.5{5.1} | 150 |
| 38 | 38.0 | 51.0 | 9.3 | 580 | 50 | 0.5{5.1} | 210 |
| 50 | 50.8 | 65.2 | 10.2 | 800 | 50 | 0.5{5.1} | 240 |
| 65 | 63.5 | 80.5 | 14.0 | 1100 | 20/50 | 0.5{5.1} | 330 |
| 75 | 76.2 | 95.5 | 15.0 | 1520 | 20/50 | 0.5{5.1} | 390 |
特長
用途
| 呼び径 mm | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25.4 | 37.4 | 7.8 | 340 | 50 | 0.5{5.1} | 120 |
| 32 | 32.0 | 44.0 | 9.0 | 440 | 50 | 0.5{5.1} | 150 |
| 38 | 38.0 | 51.0 | 10.0 | 580 | 50 | 0.5{5.1} | 240 |
| 50 | 50.8 | 64.8 | 10.5 | 820 | 50 | 0.5{5.1} | 300 |
特長
用途
| 呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/c㎡} | 減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHg} | 許容曲げ半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25.4 | 31.2 | 50 | 0.50{5.1} | 65 | 240 |
| 32 | 32 | 39.2 | 50 | 0.45{4.6} | 65 | 340 |
| 38 | 38 | 46 | 50 | 0.40{4.1} | 65 | 350 |
| 50 | 50.8 | 61 | 50 | 0.40{4.1} | 65 | 500 |
| 65 | 63.5 | 74.8 | 20・50 | 0.40{4.1} | 65 | 600 |
| 75 | 76.2 | 88 | 20・50 | 0.40{4.1} | 65 | 775 |
| ※90 | 88.9 | 100.5 | 20 | 0.30{3.1} | 60 | 1065 |
| 100 | 101.6 | 115.8 | 20 | 0.30{3.1} | 60 | 1150 |
| ※125 | 127 | 141 | 20 | 0.25{2.5} | 60 | 1600 |
| ※150 | 152.4 | 167.8 | 20 | 0.20{2.0} | 55 | 1900 |
※印のサイズ及び、全サイズのアース線入りは、特注品として受注生産致します。
減圧変形温度は使用温度を示すものではありません。
特長
用途
| 呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (80℃) MPa{kgf/c㎡} | 減圧変形温度 (-101.3kPa) {-760mmHg} ℃ 注1 | 許容曲げ半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25.4 | 31.2 | 375 | 50 | 0.20{2.0} | 80 | 350 |
| 32 | 32 | 39.2 | 535 | 50 | 0.20{2.0} | 80 | 500 |
| 38 | 38 | 46 | 725 | 50 | 0.20{2.0} | 80 | 600 |
| 50 | 50.8 | 61 | 1200 | 50 | 0.20{2.0} | 80 | 750 |
| 65 | 63.5 | 74.8 | 1660 | 20・50 | 0.20{2.0} | 80 | 1250 |
| 75 | 76.2 | 88 | 2030 | 20・50 | 0.20{2.0} | 75 | 1700 |
特長
| 品番 | 内径×外径 mm | 使用圧力 Mpa | 定尺重量 kg/巻 | 定尺 m | 最小曲げ半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| TFB-6 | 6×11 | 0~1.0 | 9 | 100 | 30 |
| TFB-8 | 8×13.5 | 0~1.0 | 13 | 100 | 40 |
| TFB-9 | 9×15 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 |
| TFB-10 | 10×16 | 0~1.0 | 16 | 100 | 50 |
| TFB-12 | 12×18 | 0~0.8 | 19 | 100 | 65 |
| TFB-15 | 15×22 | 0~0.8 | 27 | 100 | 95 |
| TFB-19 | 19×26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 120 |
| TFB-25 | 25×33 | 0~0.6 | 25 | 50 | 165 |
| TFB-32 | 32×41 | 0~0.4 | 35 | 50 | 200 |
| TFB-38 | 38×48 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 |
| TFB-50 | 50×62 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 |
※使用温度範囲は-5~70℃。
※燃料油(重油・軽油・灯油・ガソリン等)・溶剤には使用できません。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.