今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴムホース・チューブ >> ウォーターホース
特長
用途
品番 | 内径 | (外径) | コード数 | 最高使用圧力 | 重量 | 標準長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | mm | mm | CP | Mpa | kg/本 | m | ||
HWHNK 12 | 12 | 1/2 | 12.7 | 21.5 | 3 | 0.5 | 7 | 20 |
HWHNK 15 | 15 | 5/8 | 15.9 | 24.5 | 3 | 0.5 | 9 | 20 |
HWHNK 19 | 19 | 3/4 | 19.0 | 28.5 | 3 | 0.4 | 11 | 20 |
HWHNK 25 | 25 | 1 | 25.4 | 35.5 | 3 | 0.3 | 15 | 20 |
HWHNK 32 | 32 | 1 1/4 | 31.8 | 44.0 | 3 | 0.3 | 22 | 20 |
HWHNK 38 | 38 | 1 1/2 | 38.1 | 51.0 | 3 | 0.3 | 26 | 20 |
HWHNK 45 | 45 | 1 1/2 | 44.5 | 58.0 | 3 | 0.3 | 32 | 20 |
HWHNK 50 | 50 | 2 | 50.8 | 65.0 | 3 | 0.2 | 38 | 20 |
HWHNK 57 | 57 | 2 1/4 | 57.1 | 72.5 | 3 | 0.2 | 46 | 20 |
HWHNK 65 | 65 | 2 1/2 | 63.5 | 80.5 | 3 | 0.2 | 56 | 20 |
HWHNK 75 | 75 | 3 | 76.2 | 93.0 | 3 | 0.2 | 68 | 20 |
特長
用途
呼称 | 内径 m/m | 概略外径 m/m | 編上数 B | 常用圧力 Mpa | 概略重量 g/m | 標準長さ m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1/2 | 12.7 | 19.5 | 1 | 0.5 | 280 | 100 |
15 | 5/8 | 15.9 | 23.5 | 1 | 0.5 | 330 | 100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27.0 | 1 | 0.5 | 430 | 100 |
25 | 1 | 25.4 | 34.0 | 1 | 0.5 | 600 | 100 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 43.0 | 2 | 0.5 | 880 | 100 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 50.0 | 2 | 0.5 | 1050 | 100 |
50 | 2 | 50.8 | 64.5 | 2 | 0.5 | 1550 | 50 |
特長
用途
品番 | 内径 | (外径) | コード数 | 最高使用圧力 | 重量 | 標準長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | mm | mm | CP | Mpa | kg/本 | m | ||
HWHGP 19 | 19 | 3/4 | 19.0 | 30 | 2 | 2.0 | 11 | 20 |
HWHGP 25 | 25 | 1 | 25.4 | 36 | 2 | 2.0 | 14 | 20 |
HWHGP 32 | 32 | 1 1/4 | 31.8 | 44 | 2 | 2.0 | 19 | 20 |
HWHGP 38 | 38 | 1 1/2 | 38.1 | 52 | 2 | 2.0 | 26 | 20 |
HWHGP 45 | 45 | 1 3/4 | 44.5 | 59 | 2 | 2.0 | 31 | 20 |
HWHGP 50 | 50 | 2 | 50.8 | 67 | 2 | 1.0 | 39 | 20 |
71 | 4 | 2.0 | 51 | |||||
HWHGP 65 | 65 | 2 1/2 | 63.5 | 79 | 2 | 1.0 | 45 | 20 |
83 | 4 | 2.0 | 60 | |||||
HWHGP 75 | 75 | 3 | 76.2 | 93 | 2 | 1.0 | 58 | 20 |
97 | 4 | 2.0 | 75 | |||||
HWHGP 90 | 90 | 3 1/2 | 88.9 | 106 | 2 | 1.0 | 68 | 20 |
110 | 4 | 2.0 | 87 | |||||
HWHGP 100 | 100 | 4 | 101.6 | 120 | 2 | 0.5 | 83 | 10 |
124 | 4 | 1.0 | 104 | |||||
HWHGP 125 | 125 | 5 | 127.0 | 146 | 2 | 0.5 | 54 | 10 |
150 | 4 | 1.0 | 67 | |||||
HWHGP 150 | 150 | 6 | 152.4 | 172 | 2 | 0.5 | 65 | 10 |
176 | 4 | 1.0 | 80 | |||||
HWHGP 200 | 200 | 8 | 203.4 | 232 | 4 | 0.5 | 130 | 10 |
236 | 6 | 1.0 | 151 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.