今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴムホース・チューブ >> ゴム管
特長
用途
アーマフレックス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 mm | 外径 mm | 長さ m | 内径 mm | 外径 mm | 長さ m | 内径 mm | 外径 mm | 長さ m |
10 | 28 | 2 |
15 | 21.5 | 2 | 38 | 45 | 2 |
12 | 30 | 15 | 24.5 | 38 | 49 | |||
15 | 33 | 20 | 26.5 | 38 | 55 | |||
20 | 38 | 20 | 30 | 42 | 49.25 | |||
22 | 40 | 22 | 28.5 | 42 | 59 | |||
25 | 43 | 22 | 32 | 45 | 52.25 | |||
32 | 50 | 25 | 31.5 | 45 | 56.25 | |||
6 | 12.5 | 25 | 35.25 | 45 | 62 | |||
6 | 15.5 | 28 | 34.75 | 48 | 55.25 | |||
6 | 23 | 28 | 38.5 | 48 | 59.25 | |||
10 | 16.5 | 28 | 45 | 48 | 65 | |||
10 | 19.5 | 32 | 38.75 | 50 | 54.25 | |||
12 | 18.5 | 32 | 42.5 | 50 | 57.25 | |||
12 | 21.5 | 35 | 42 | 50 | 61.5 | |||
35 | 45.75 | |||||||
35 | 52 |
エアロフレックス | ||||||||
内径 mm |
肉厚 mm |
長さ m |
内径 mm |
肉厚 mm |
長さ m |
内径 mm |
肉厚 mm |
長さ m |
6 |
6㎜ 10㎜ 13㎜ 20㎜ |
2 | 38 |
6㎜ 10㎜ 13㎜ 20㎜ |
2 |
73 |
10㎜ 13㎜ 20㎜ |
2 |
10 | 42 | 76 | ||||||
13 | 45 | 80 | ||||||
16 | 48 | 90 | ||||||
19 | 51 |
10㎜ 13㎜ 20㎜ |
102 | |||||
22 | 54 | 105 | ||||||
25 | 57 | 115 | ||||||
28 | 60 | 130 | ||||||
32 | 64 | 140 | ||||||
35 | 67 | 165 |
13㎜ 20㎜ |
特長
用途
内径 mm | 外径 mm | 長さ m | 内径 mm | 外径 mm | 長さ m |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.0 | 10 | 7.0 | 9.0 | 50 |
1.0 | 1.5 | 10 | 7.0 | 10.0 | 50 |
1.0 | 2.0 | 100 | 7.0 | 11.0 | 50 |
1.0 | 3.0 | 100 | 7.0 | 12.0 | 50 |
1.0 | 5.0 | 100 | 7.0 | 13.0 | 50 |
1.15 | 3.0 | 100 | 8.0 | 10.0 | 50 |
1.5 | 2.5 | 100 | 8.0 | 11.0 | 50 |
1.5 | 3.0 | 100 | 8.0 | 12.0 | 50 |
1.5 | 4.0 | 100 | 8.0 | 14.0 | 50 |
2.0 | 3.0 | 100 | 9.0 | 12.0 | 50 |
2.0 | 3.5 | 100 | 9.0 | 13.0 | 50 |
2.0 | 4.0 | 100 | 9.0 | 15.0 | 50 |
2.0 | 6.0 | 100 | 10.0 | 13.0 | 30 |
2.0 | 8.0 | 100 | 50 | ||
2.5 | 4.0 | 100 | 10.0 | 14.0 | 50 |
2.5 | 5.0 | 100 | 10.0 | 16.0 | 30 |
3.0 | 5.0 | 100 | 10.0 | 18.0 | 30 |
3.0 | 6.0 | 100 | 12.0 | 16.0 | 30 |
3.0 | 9.0 | 100 | 50 | ||
4.0 | 6.0 | 100 | 12.0 | 18.0 | 20 |
4.0 | 7.0 | 100 | 12.0 | 20.0 | 50 |
4.0 | 8.0 | 100 | 15.0 | 20.0 | 20 |
4.0 | 9.0 | 100 | 50 | ||
4.0 | 10.0 | 50 | 18.0 | 24.0 | 20 |
30 | |||||
19.0 | 25.0 | 30 | |||
5.0 | 7.0 | 100 | 20.0 | 28.0 | 20 |
5.0 | 8.0 |
100 |
25.0 | 33.0 | 20 |
5.0 | 9.0 | 50 | 30 | ||
5.0 | 10.0 | 50 | 32.0 | 42.0 | 20 |
5.0 | 11.0 | 50 | 38.0 | 48.0 | 10 |
6.0 | 8.0 | 50 | |||
6.0 | 9.0 | 50 | |||
6.0 | 10.0 | 50 | |||
6.0 | 12.0 | 50 | |||
6.0 | 15.0 | 30 |
特長
用途
サイズ mm | 収縮前内径 mm | 加熱収縮後(m) | 定尺 m | 色 | |
---|---|---|---|---|---|
内径 | 肉厚 | ||||
4-2-1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 黒 |
8-4-1 | 8 | 4 | 1 | ||
8-4-2 | 8 | 4 | 2 | ||
10-5-1 | 10 | 5 | 1 | ||
10-5-2 | 10 | 5 | 2 | ||
15-7.5-1 | 15 | 7.5 | 1 | ||
15-7.5-2 | 15 | 7.5 | 2 |
特長
用途
内径 mm | 外径 mm | 定尺 m |
---|---|---|
1 | 3 | 50 |
1 | 4 | 50 |
2 | 4 | 50 |
3 | 5 | 50 |
4 | 6 | 50 |
5 | 7 | 50 |
6 | 8 | 50 |
7 | 9 | 50 |
8 | 10 | 50 |
特長
用途
呼称 | 内径 mm | 外径 mm | 1kg当たり 約(m) | 1箱 kg | |
---|---|---|---|---|---|
黒(B) | 5 | 5 | 7.0 | 50 | 2 |
5×9 | 5 | 9.0 | 23 | 2 | |
6 | 6 | 8.4 | 37 | 2 | |
7 | 7 | 9.6 | 26 | 5 | |
8 | 8 | 11.2 | 21 | 5 | |
9 | 9 | 12.6 | 17 | 5 | |
10 | 10 | 14.0 | 16 | 5 | |
呼称 | 内径 mm | 外径 mm | 1kg当たり 約(m) | 1箱 kg | |
アメ(T) | 2 | 1.8 | 3.2 | 210 | 1 |
3 | 3 | 5.0 | 83 | 2 | |
4 | 4 | 5.8 | 80 | 2 | |
5 | 5 | 7.0 | 50 | 2 | |
5×9 | 5 | 9.0 | 23 | 2 | |
6 | 6 | 8.4 | 37 | 2 | |
7 | 7 | 9.6 | 26 | 5 | |
8 | 8 | 11.2 | 21 | 5 | |
9 | 9 | 12.6 | 17 | 5 | |
10 | 10 | 14.0 | 16 | 5 | |
12 | 12 | 16.8 | 11 | 5 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.