今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴムホース・チューブ >> ウォーターホース
特長
用途
| 品番 | 内径 | (外径) | コード数 | 最高使用圧力 | 重量 | 標準長 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | mm | mm | CP | Mpa | kg/本 | m | ||
| HWHGP 19 | 19 | 3/4 | 19.0 | 30 | 2 | 2.0 | 11 | 20 |
| HWHGP 25 | 25 | 1 | 25.4 | 36 | 2 | 2.0 | 14 | 20 |
| HWHGP 32 | 32 | 1 1/4 | 31.8 | 44 | 2 | 2.0 | 19 | 20 |
| HWHGP 38 | 38 | 1 1/2 | 38.1 | 52 | 2 | 2.0 | 26 | 20 |
| HWHGP 45 | 45 | 1 3/4 | 44.5 | 59 | 2 | 2.0 | 31 | 20 |
| HWHGP 50 | 50 | 2 | 50.8 | 67 | 2 | 1.0 | 39 | 20 |
| 71 | 4 | 2.0 | 51 | |||||
| HWHGP 65 | 65 | 2 1/2 | 63.5 | 79 | 2 | 1.0 | 45 | 20 |
| 83 | 4 | 2.0 | 60 | |||||
| HWHGP 75 | 75 | 3 | 76.2 | 93 | 2 | 1.0 | 58 | 20 |
| 97 | 4 | 2.0 | 75 | |||||
| HWHGP 90 | 90 | 3 1/2 | 88.9 | 106 | 2 | 1.0 | 68 | 20 |
| 110 | 4 | 2.0 | 87 | |||||
| HWHGP 100 | 100 | 4 | 101.6 | 120 | 2 | 0.5 | 83 | 10 |
| 124 | 4 | 1.0 | 104 | |||||
| HWHGP 125 | 125 | 5 | 127.0 | 146 | 2 | 0.5 | 54 | 10 |
| 150 | 4 | 1.0 | 67 | |||||
| HWHGP 150 | 150 | 6 | 152.4 | 172 | 2 | 0.5 | 65 | 10 |
| 176 | 4 | 1.0 | 80 | |||||
| HWHGP 200 | 200 | 8 | 203.4 | 232 | 4 | 0.5 | 130 | 10 |
| 236 | 6 | 1.0 | 151 | |||||
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.