今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴムホース・チューブ >> ゴム管
特長
用途
内径 mm | 外径 mm | 長さ m | 内径 mm | 外径 mm | 長さ m |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.0 | 10 | 7.0 | 9.0 | 50 |
1.0 | 1.5 | 10 | 7.0 | 10.0 | 50 |
1.0 | 2.0 | 100 | 7.0 | 11.0 | 50 |
1.0 | 3.0 | 100 | 7.0 | 12.0 | 50 |
1.0 | 5.0 | 100 | 7.0 | 13.0 | 50 |
1.15 | 3.0 | 100 | 8.0 | 10.0 | 50 |
1.5 | 2.5 | 100 | 8.0 | 11.0 | 50 |
1.5 | 3.0 | 100 | 8.0 | 12.0 | 50 |
1.5 | 4.0 | 100 | 8.0 | 14.0 | 50 |
2.0 | 3.0 | 100 | 9.0 | 12.0 | 50 |
2.0 | 3.5 | 100 | 9.0 | 13.0 | 50 |
2.0 | 4.0 | 100 | 9.0 | 15.0 | 50 |
2.0 | 6.0 | 100 | 10.0 | 13.0 | 30 |
2.0 | 8.0 | 100 | 50 | ||
2.5 | 4.0 | 100 | 10.0 | 14.0 | 50 |
2.5 | 5.0 | 100 | 10.0 | 16.0 | 30 |
3.0 | 5.0 | 100 | 10.0 | 18.0 | 30 |
3.0 | 6.0 | 100 | 12.0 | 16.0 | 30 |
3.0 | 9.0 | 100 | 50 | ||
4.0 | 6.0 | 100 | 12.0 | 18.0 | 20 |
4.0 | 7.0 | 100 | 12.0 | 20.0 | 50 |
4.0 | 8.0 | 100 | 15.0 | 20.0 | 20 |
4.0 | 9.0 | 100 | 50 | ||
4.0 | 10.0 | 50 | 18.0 | 24.0 | 20 |
30 | |||||
19.0 | 25.0 | 30 | |||
5.0 | 7.0 | 100 | 20.0 | 28.0 | 20 |
5.0 | 8.0 |
100 |
25.0 | 33.0 | 20 |
5.0 | 9.0 | 50 | 30 | ||
5.0 | 10.0 | 50 | 32.0 | 42.0 | 20 |
5.0 | 11.0 | 50 | 38.0 | 48.0 | 10 |
6.0 | 8.0 | 50 | |||
6.0 | 9.0 | 50 | |||
6.0 | 10.0 | 50 | |||
6.0 | 12.0 | 50 | |||
6.0 | 15.0 | 30 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.