今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 樹脂製チューブ
特長
内径 mm | 外径 mm | 定尺 m | 内径 mm | 外径 mm | 定尺 m |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 200 | 12 | 15 | 100 |
3 | 5 | 200 | 15 | 18 | 100 |
4 | 6 | 100 | 19 | 23 | 100 |
4 | 6 | 200 | 25 | 31 | 50 |
5 | 7 | 100 | 32 | 38 | 50 |
6 | 8 | 100 | 13 | 17 | 100 |
6 | 9 | 100 | 16 | 21.5 | 120 |
7 | 10 | 100 | 21 | 27 | 120 |
8 | 10 | 100 | 18 | 34 | 90 |
8 | 11 | 100 | 35 | 42 | 90 |
9 | 11 | 100 | |||
9 | 12 | 100 | |||
10 | 13 | 100 |
特長
内径 mm | 外径 mm | 定尺 m |
---|---|---|
0.5 | 1 | 5 |
0.8 | 1.3 | 5 |
0.8 | 1.6 | 5 |
1.0 | 2.0 | 5 |
1.3 | 2.3 | 5 |
1.6 | 2.6 | 5 |
2.0 | 3.0 | 5 |
特長
用途
呼称サイズ 折径(mm)×肉厚(mm) | 適用被覆物体直径 (φmm) | 巻長さ (m) | 色 |
---|---|---|---|
5.0×0.07 | 3.0 | 200 | 標準的な色は、黒・ 灰色・透明ですが、 サイズにより在庫の 状況は異なります。 規格在庫品となって いない場合は受注 生産となります。 |
6.5×0.07 | 3.5 | 200 | |
8.0×0.07 | 4.5 | 200 | |
9.0×0.07 | 5.0 | 200 | |
10.0×0.07 | 5.5 | 200 | |
12.0×0.07 | 7.0 | 200 | |
13.5×0.07 | 7.5 | 200 | |
15.0×0.07 | 8.5 | 200 | |
16.5×0.07 | 9.5 | 200 | |
17.5×0.1 | 10.0 | 200 | |
19.0×0.1 | 11.0 | 200 | |
21.5×0.1 | 12.5 | 200 | |
22.5×0.1 | 13.0 | 200 | |
24.0×0.1 | 14.0 | 200 | |
26.5×0.1 | 15.5 | 200 | |
27.5×0.1 | 16.0 | 200 | |
29.0×0.1 | 17.0 | 200 | |
31.0×0.1 | 18.0 | 200 | |
32.5×0.1 | 19.0 | 200 | |
35.5×0.1 | 20.0 | 200 | |
37.0×0.1 | 21.5 | 200 | |
41.0×0.1 | 24.0 | 200 | |
45.0×0.15 | 26.0 | 200 | |
50.0×0.15 | 29.0 | 200 | |
56.5×0.15 | 32.5 | 200 | |
59.5×0.15 | 34.0 | 200 | |
64.5×0.15 | 37.0 | 200 | |
66.5×0.15 | 38.0 | 200 | |
72.5×0.15 | 41.5 | 200 | |
83.0×0.3 | 47.5 | 100 | |
92.0×0.3 | 52.5 | 100 | |
105.0×0.3 | 60.0 | 100 | |
125.0×0.3 | 72.0 | 100 |
特長
用途
呼称サイズ (φmm) | 肉厚呼称 (mm) | 適用範囲 (直径φmm) | 収縮前折径範囲 (mm) | 巻長さ (m) | 色 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0.5または1.0 | 5.0以上~ 6.0未満 | 10.5~16.5 | 25 | 標準的な色は、黒・ 灰色ですが、サイズ により赤・青・黄・白 透明がございます。 但し、一部規格在 庫品がない場合や 黒・灰色どちらか 1色のみの場合も ございます。 |
6 | 6.0~ 7.0 | 12.0~18.0 | |||
7 | 7.0~ 8.0 | 13.5~19.5 | |||
8 | 8.0~ 9.5 | 16.0~22.0 | |||
10 | 9.5~ 12.0 | 21.0~28.0 | |||
13 | 12.0~ 15.0 | 25.0~33.0 | |||
15 | 15.0~ 18.0 | 30.0~40.0 | |||
20 | 18.0~ 23.0 | 38.0~48.0 | |||
25 | 23.0~ 28.0 | 47.0~57.0 | |||
30 | 28.0~ 34.0 | 57.0~67.0 | |||
35 | 34.0~ 40.0 | 67.0~77.0 | |||
40 | 40.0~ 47.0 | 78.0~90.0 | |||
50 | 47.0~ 54.0 | 89.0~102.0 | |||
55 | 54.0~ 60.0 | 98.0~110.0 | |||
60 | 60.0~ 67.0 | 110.0~125.0 | |||
70 | 67.0~ 73.0 | 120.0~136.0 | |||
75 | 73.0~ 80.0 | 130.0~148.0 | |||
80 | 80.0~ 90.0 | 148.0~168.0 | |||
90 | 90.0~105.0 | 172.0~192.0 | |||
110 | 105.0~120.0 | 192.0~220.0 | |||
130 | 120.0~140.0 | 230.0~255.0 | |||
150 | 140.0~165.0 | 270.0~298.0 | |||
170 | 165.0~190.0 | 308.0~338.0 | |||
200 | 190.0~220.0 | 355.0~385.0 | |||
240 | 220.0~250.0 | 410.0~450.0 |
特長
用途
呼称折径 (mm) | 肉厚呼称(mm) | 色 | |||
---|---|---|---|---|---|
0.04~0.06 | 0.07~0.1 | 0.15~0.2 | 0.3 | ||
2.0~2.5 | ー | ー | ● | ー | 全品受注生産品で すが、厚さ0.04~ 0.06mmについ ては透明のみと なります。 |
3.0~7.5 | ー | ● | ● | ー | |
8.0~16.0 | ー | ● | ● | ー | |
16.5~19.5 | ● | ● | ● | ー | |
20.0~39.5 | ● | ● | ● | ● | |
40.0~89.0 | ● | ● | ● | ● | |
90.0~200.0 | ー | ● | ● | ● | |
201.0~250.0 | ー | ● | ● | ー |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.