今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 樹脂製チューブ
特長
用途
| 呼称サイズ 折径(mm)×肉厚(mm) | 適用被覆物体直径 (φmm) | 巻長さ (m) | 色 |
|---|---|---|---|
| 5.0×0.07 | 3.0 | 200 | 標準的な色は、黒・ 灰色・透明ですが、 サイズにより在庫の 状況は異なります。 規格在庫品となって いない場合は受注 生産となります。 |
| 6.5×0.07 | 3.5 | 200 | |
| 8.0×0.07 | 4.5 | 200 | |
| 9.0×0.07 | 5.0 | 200 | |
| 10.0×0.07 | 5.5 | 200 | |
| 12.0×0.07 | 7.0 | 200 | |
| 13.5×0.07 | 7.5 | 200 | |
| 15.0×0.07 | 8.5 | 200 | |
| 16.5×0.07 | 9.5 | 200 | |
| 17.5×0.1 | 10.0 | 200 | |
| 19.0×0.1 | 11.0 | 200 | |
| 21.5×0.1 | 12.5 | 200 | |
| 22.5×0.1 | 13.0 | 200 | |
| 24.0×0.1 | 14.0 | 200 | |
| 26.5×0.1 | 15.5 | 200 | |
| 27.5×0.1 | 16.0 | 200 | |
| 29.0×0.1 | 17.0 | 200 | |
| 31.0×0.1 | 18.0 | 200 | |
| 32.5×0.1 | 19.0 | 200 | |
| 35.5×0.1 | 20.0 | 200 | |
| 37.0×0.1 | 21.5 | 200 | |
| 41.0×0.1 | 24.0 | 200 | |
| 45.0×0.15 | 26.0 | 200 | |
| 50.0×0.15 | 29.0 | 200 | |
| 56.5×0.15 | 32.5 | 200 | |
| 59.5×0.15 | 34.0 | 200 | |
| 64.5×0.15 | 37.0 | 200 | |
| 66.5×0.15 | 38.0 | 200 | |
| 72.5×0.15 | 41.5 | 200 | |
| 83.0×0.3 | 47.5 | 100 | |
| 92.0×0.3 | 52.5 | 100 | |
| 105.0×0.3 | 60.0 | 100 | |
| 125.0×0.3 | 72.0 | 100 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.