今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 食品用ホース・非塩ビホース
特長
品番 |
内径x外径 |
使用圧力MPa |
定尺重量 | 定尺 | 最小曲げ半径 | |
mm | 50℃ | 70℃ | ㎏/巻 | m | mm | |
TFE-32 | 32x44.6 | -0.1~0.2 | -0.05~0.1 | 17.2 | 20 | 260 |
TFE-38 | 38x50.6 | -0.1~0.2 | -0.05~0.1 | 19.0 | 20 | 300 |
TFE-50 | 50.8x64.5 | -0.1~0.2 | -0.05~0.1 | 28.6 | 20 | 400 |
TFE-63 | 63.5x80.7 | -0.05~0.1 | -0.05~0.05 | 38.2 | 20 | 500 |
TFE-75 | 76.2x93.6 | -0.05~0.1 | -0.05~0..05 | 48.0 | 20 | 600 |
TFE-100 | 101.6x120.0 | -0.05~0.1 | -0.04~0.05 | 34.7 | 10 | 800 |
特長
品番 | 内径x外径 | 使用圧力Mpa | 定尺重量 | 定尺 | 最小曲げ半径 | |
mm | 23℃ | 70℃ | ㎏/巻 | m | mm | |
FFYS-19-20 | 19x26 | -0.1~0.4 | -0.1~0.2 | 7.4 |
20 |
60 |
FFYS-25-20 | 25x33 | 11.3 | 85 | |||
FFYS-32-20 | 32x41 | -0.1~0.3 | 20-0.1~0.15 | 16.6 | 115 | |
FFYS-38-20 | 38x48 | 20.8 | 135 | |||
FFYS-50-10 | 50x62 | 16.1 |
10 |
180 |
燃料油(重油・軽油・灯油・ガソリン等)には使用できません
特長
品番 |
内径x外径 mm |
使用圧力 Mpa |
定尺重量 ㎏/巻 |
定尺 m |
最小曲げ半径 mm |
FSTH100C-12 |
12.7x19.5 | -0.1~0.5 | 2.7 | 10 | 80 |
FSTH100C-15 | 15.9x24.0 | 4.0 | 105 | ||
FSTH100C-19 |
19.5x28.5 | 5.4 | 140 | ||
FSTH100C-25 | 25.4x35.5 | 7.6 | 190 |
特長
品番 | 内径x外径 | 使用圧力Mpa | 定尺重量 | 定尺 | 最小曲げ半径 | |
mm | スチーム | 高温水 | ㎏/巻 | m | mm | |
TSISTMS-32 | 32x43.5 | 0~0.3 | -0.1~0.5 | 10.0 | 10 | 225 |
TSISTMS-38 | 38.1x50.5 | 12.5 | 10 | 280 | ||
TSISTMS-50 | 50.8x64.5 | 8.5 | 5 | 390 |
特長
品番 | 内径x外径 | 使用圧力Mpa | 定尺重量 | 定尺 | 最小曲げ半径 | |
mm | スチーム | 高温水 | ㎏/巻 | m | mm | |
TSISTM-9 | 9.5x16 | 0~0.3 | 0~1.0 | 3.2 | 20 | 100 |
TSISTM-12 | 12.7x19.5 | 0~0.5 | 2.1 | 10 | 130 | |
TSISTM-15 | 15.9x24 | 3.1 | 10 | 150 | ||
TSISTM-1520 | 15.9x24 | 6.2 | 20 | |||
TSISTM-19 | 19x28 | 4.1 | 10 | 180 | ||
TSISTM-1920 | 19x28 | 8.2 | 20 | |||
TSISTM-25 | 25.4x35.5 | 5.9 | 10 | 220 | ||
TSISTM-2520 | 25.4x35.5 | 11.8 | 20 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.