今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ノンアス商品・ベルト >> 伝動ベルト
特長
| サイズ表(呼番号inchx10) 有効周長inch | ||
|---|---|---|
| 3V(9.5w8.0h)・3VX(9.9w8.7h) | 5V(16.0w13.5h)・5VX(16.6w13.5h) | 8V(25.5w23.0h) |
| 250 | 500 | 1000 |
| 265 | 530 | 1060 |
| 280 | 560 | 1120 |
| 300 | 600 | 1180 |
| 315 | 630 | 1250 |
| 335 | 670 | 1320 |
| 355 | 710 | 1400 |
| 375 | 750 | 1500 |
| 400 | 800 | 1600 |
| 425 | 850 | 1700 |
| 450 | 900 | 1800 |
| 475 | 950 | 1900 |
| 500 | 1000 | 2000 |
| 530 | 1060 | 2120 |
| 560 | 1120 | 2240 |
| 600 | 1180 | 2360 |
| 630 | 1250 | 2500 |
| 670 | 1320 | 2650 |
| 710 | 1400 | 2800 |
| 750 | 1500 | 3000 |
| 800 | 1600 | 3150 |
| 850 | 1700 | 3350 |
| 900 | 1800 | 3550 |
| 950 | 1900 | 3750 |
| 1000 | 2000 | 4000 |
| 1060 | 2120 | 4250 |
| 1120 | 2240 | 4500 |
| 1180 | 2360 | 4750 |
| 1250 | 2500 | 5000 |
| 1320 | 2650 | 5600 |
| 1400 | 2800 | 6000 |
| 3000 | ||
| 3150 | ||
| 3350 | ||
| 3550 | ||
特長
用途
| ベルト長さ mm | FL厚さ1.5mm | FM厚さ2.5mm | FH厚さ3.5mm | ベルト長さ mm | FL厚さ1.5mm | FM厚さ2.5mm | FH厚さ3.5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | ○ | 1000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 224 | ○ | 1060 | ○ | ○ | ○ | ||
| 250 | ○ | 1120 | ○ | ○ | ○ | ||
| 280 | ○ | 1180 | ○ | ○ | ○ | ||
| 315 | ○ | 1250 | ○ | ○ | ○ | ||
| 355 | ○ | 1320 | ○ | ○ | ○ | ||
| 400 | ○ | 1400 | ○ | ○ | ○ | ||
| 450 | ○ | 1500 | ○ | ○ | ○ | ||
| 500 | ○ | ○ | 1600 | ○ | ○ | ○ | |
| 530 | ○ | ○ | 1700 | ○ | ○ | ○ | |
| 560 | ○ | ○ | 1800 | ○ | ○ | ○ | |
| 600 | ○ | ○ | 1900 | ○ | ○ | ○ | |
| 630 | ○ | ○ | 2000 | ○ | ○ | ○ | |
| 670 | ○ | ○ | 2240 | ○ | ○ | ||
| 710 | ○ | ○ | 2500 | ○ | ○ | ||
| 750 | ○ | ○ | 2800 | ○ | ○ | ||
| 800 | ○ | ○ | ○ | 3150 | ○ | ○ | |
| 850 | ○ | ○ | ○ | 3550 | ○ | ○ | |
| 900 | ○ | ○ | ○ | 4000 | ○ | ○ | |
| 950 | ○ | ○ | ○ |
特長
| ベルトタイプ | 適用 | 標準幅 mm | ベルト厚み mm | 標準サイズ mm | 最小プーリ mm | ベルト側面 仕上げ | 引張張力 kN/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU | 低圧用 | 50(25~400) | 7.2 |
3150、4250、4350、4800 (製造可能範囲2000~4800) |
300φ | 耳ゴムなし | 4 |
| FW | 高圧用 | 50(25~400) | 8.4 | 300φ | 耳ゴムなし | 12 | |
| FY | 高圧用・耐油膨潤用 | 52 | 8.4 | 300φ | 耳ゴム付き | 10 |
特長
| 用途 | ベルトタイプ | 最小ベルト幅 mm | ベルト厚み mm | ベルト長さ範囲 mm | 抗張体材質 | 帆布材質 | ゴム材質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超高モジュラスタイプ |
軽負荷伝道紙葉類カード搬送 |
J8GA | 3~100 | 0.65/ 0.85 |
155~2000 | ガラス | ナイロン | CR |
| J8GE | 3~100 | 0.65/ 0.85 |
155~2000 | ガラス | ナイロン | EPDM | ||
| 軽負荷伝動 | J8GD | 3~100 | 1.3 | 155~2000 | ガラス | ナイロン | CR | |
| 抵抗器用セラミックチップ搬送用 | J8GC1 | 3~100 | 0.70 | 155~2000 | ガラス | ナイロン | H-NBR | |
| J8GC2 | 3~100 | 0.62 | 155~2000 | ガラス | ナイロン | H-NBR | ||
| J8GC5 | 3~100 | 0.57 | 155~2000 | ガラス | ナイロン | CR | ||
| 高モジュラスタイプ |
軽負荷伝道 紙葉類 カード搬送 |
J8H | 3~30 | 0.65/1.00 | 100~3000 | ポリエステル | - | H-NBR |
| J8HB | 3~30 | 0.65/1.00 | 100~1000 | ポリエステル | - | H-NBR | ||
| J6H | 6~30 | 0.65/1.00 | 100~3000 | ポリエステル | - | H-NBR | ||
| J6HB | 6~30 | 0.65/1.00 | 100~1000 | ポリエステル | - | H-NBR | ||
| J3H | 8~30 | 0.65/1.00 | 100~3000 | ポリエステル | - | H-NBR | ||
| J3HB | 8~30 | 0.65/1.00 | 100~1000 | ポリエステル | - | H-NBR | ||
| 低モジュラスタイプ |
紙葉類 カード搬送 |
JL | 5~30 | 0.7/1.0 | 60~2500 | ナイロン | - | H-NBR |
| JL3 | 8~40 |
0.65/0.80 /1.00/2.00 |
60~798 | ポリエステル | - | H-NBR | ||
| JLB | 5~30 | 0.7/1.0 | 60~2500 | ナイロン | - | H-NBR | ||
| JLU5 | 8~40 |
0.65/0.80 /1.00/2.00 |
80~1025 | ポリエステル | - | ミラブル ウレタン |
||
| 総ゴムタイプ |
紙葉類 硬貨搬送 |
JN | 4~30 | 1.0/2.0 | 60~1200 | - | - | H-NBR |
| /3.0/4.0 |
特長
| ベルト形 | MXL・DMXL・T80 | XL・DXL | L・DL | H・DH |
|---|---|---|---|---|
| 主な用途 | 家庭用ミシン・タイプライター・自動貯金機・映写機・両替機・キャッシュレジスタ・印刷機・ファクシミリ・計測器・切符自動販売機・撮影機・紙送り機・プリンター・CPUの周辺装置カードリーダー・魚群探知機・医療用測定機器・ラジコン・オーディオ・VTR・編集機 | 家庭用ミシン・ラインプリンター・医療用ベッド・電気カミソリ・自動ドア・複写機・按摩器・茶切機・編集機・切符自動販売機・芝刈機・フードプロセッサ・計算機・魚群探知機・血源ポンプ・家庭用ミートスライサー・絨毯掃除機・自動販売機 | 自動販売機・ワイパー・梱包機・焼入機・リフト・アイスクラッシャー・工業用乾燥機・無人ゴルフカート・コンピュータ・複写機・プラスチックレンズ研磨機・食品機械・海苔採取機 | 小型スライス盤・草刈機・発電機・コンプレッサー・スクラップチョッパー・穴仕上マシン・ボール盤・ガラス製販機・食品機械・巻縄機・ロールコータ・圧延ロール・木工機 |
| ベルト形 | XH | XXH | T5-DT5 | T10・DT10 |
| 主な用途 | 製材機・切削機械・カッター・ミキサー・ポンプ・溶接機・遠心分離機・ボール盤・振動ミル旋盤・毛織機・繊維機械 | 送風機・高圧ポンプ・変速機・ロッドミル・コンプレッサー・NC旋盤・振動機・攪拌機・研削ボーリング機 | データライター・ファクシミリプリンター・切符自動販売機・両替機 | 自動包装機・カードリーダー・繊維機械・製紙機械・NC旋盤・搬送機械 |
| ベルト形 | ベルト標準幅 | |
|---|---|---|
| 呼称 | 幅(mm) | |
| MXL(DMXL) GB | 3.2 | 3.2 |
| 4.8 | 4.8 | |
| 6.4 | 6.4 | |
| 9.5 | 9.5 | |
| 12.7 | 12.7 | |
| XL GB・U DXL GB |
025 | 6.4 |
| 031 | 7.9 | |
| 037 | 9.5 | |
| 050 | 12.7 | |
| L G・U DL G |
050 | 12.7 |
| 075 | 19.1 | |
| 100 | 25.4 | |
| 150 | 38.1 | |
| H(DH) G | 075 | 19.1 |
| 100 | 25.4 | |
| 150 | 38.1 | |
| 200 | 50.8 | |
| 300 | 76.2 | |
| XH G | 200 | 50.8 |
| 300 | 76.2 | |
| 400 | 101.6 | |
| 500 | 127.0 | |
| 600 | 152.4 | |
| XXH G | 200 | 50.8 |
| 300 | 76.2 | |
| 400 | 101.6 | |
| 500 | 127.0 | |
| 600 | 152.4 | |
| T5(DT5) U | 05 | 5.0 |
| 10 | 10.0 | |
| 15 | 15.0 | |
| 20 | 20.0 | |
| T10(DT10) U | 15 | 15.0 |
| 20 | 20.0 | |
| 25 | 25.0 | |
| 30 | 30.0 | |
| 40 | 40.0 | |
| 50 | 50.0 | |
※ GB:ベアーバック仕様ゴムタイミングベルト G:ゴム U:ポリウレタン
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.