今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ノンアス商品・ベルト >> 伝動ベルト
特長
| M形 (号) | A形 (号) | B形 (号) | C形 (号) | D形 (号) | E形 (号) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20~50 | 20~100 | 25~100 | 40 | 100 | 180 |
| 102 | 102 | 42 | 105 | 210 | |
| 105 | 105 | 45 | 110 | 240 | |
| 108 | 108 | 48 | 115 | 270 | |
| 110 | 110 | 50~100 | 120 | 300 | |
| 112 | 112 | 102 | 125 | 330 | |
| 115 | 115 | 105 | 130 | 360 | |
| 118 | 118 | 108 | 135 | 390 | |
| 120 | 120 | 110 | 140 | 420 | |
| 122 | 122 | 112 | 145 | ||
| 125 | 125 | 115 | 150 | ||
| 128 | 128 | 118 | 155 | ||
| 130 | 130 | 120 | 165 | ||
| 135 | 135 | 122 | 170 | ||
| 140 | 138 | 125 | 180 | ||
| 145 | 140 | 128 | 190 | ||
| 150 | 142 | 130 | 200 | ||
| 155 | 145 | 135 | 210 | ||
| 160 | 150 | 138 | 220 | ||
| 165 | 155 | 140 | 230 | ||
| 170 | 160 | 142 | 240 | ||
| 180 | 165 | 145 | 250 | ||
| 170 | 150 | 260 | |||
| 180 | 155 | 270 | |||
| 190 | 160 | 280 | |||
| 200 | 165 | 300 | |||
| 210 | 170 | 310 | |||
| 180 | 330 | ||||
| 190 | 360 | ||||
| 200 | |||||
| 210 | |||||
| 220 | |||||
| 230 | |||||
| 240 | |||||
| 250 | |||||
| 260 | |||||
| 270 |
特長
特長
特長
| 呼び長さ | |
|---|---|
| AX | 20~180 |
| BX | 25~270 |
| CX | 40~270 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.