今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ノンアス商品・ベルト >> 伝動ベルト
特長
用途
| ベルト長さ mm | FL厚さ1.5mm | FM厚さ2.5mm | FH厚さ3.5mm | ベルト長さ mm | FL厚さ1.5mm | FM厚さ2.5mm | FH厚さ3.5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | ○ | 1000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 224 | ○ | 1060 | ○ | ○ | ○ | ||
| 250 | ○ | 1120 | ○ | ○ | ○ | ||
| 280 | ○ | 1180 | ○ | ○ | ○ | ||
| 315 | ○ | 1250 | ○ | ○ | ○ | ||
| 355 | ○ | 1320 | ○ | ○ | ○ | ||
| 400 | ○ | 1400 | ○ | ○ | ○ | ||
| 450 | ○ | 1500 | ○ | ○ | ○ | ||
| 500 | ○ | ○ | 1600 | ○ | ○ | ○ | |
| 530 | ○ | ○ | 1700 | ○ | ○ | ○ | |
| 560 | ○ | ○ | 1800 | ○ | ○ | ○ | |
| 600 | ○ | ○ | 1900 | ○ | ○ | ○ | |
| 630 | ○ | ○ | 2000 | ○ | ○ | ○ | |
| 670 | ○ | ○ | 2240 | ○ | ○ | ||
| 710 | ○ | ○ | 2500 | ○ | ○ | ||
| 750 | ○ | ○ | 2800 | ○ | ○ | ||
| 800 | ○ | ○ | ○ | 3150 | ○ | ○ | |
| 850 | ○ | ○ | ○ | 3550 | ○ | ○ | |
| 900 | ○ | ○ | ○ | 4000 | ○ | ○ | |
| 950 | ○ | ○ | ○ |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.