今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴムホース・チューブ >> 耐油ホース
特長
用途
| 呼称サイズ | 内径mm | 外径mm | 許容圧力Mpa | 標準肉厚mm | 曲げ半径mm | 標準重量g/m | 破壊圧力Mpa | 定尺m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 |
25.4 ±0.5 |
34.5 ±0.5 |
1.5 | 4.55 | 130 | 490 | 6.0 |
20~100 (10m単位) |
特長
用途
| 呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38.5 | 51.3 | 1310 | 20・50 | 1.50{15.3} | 500 |
| 50 | 50.8 | 64 | 1835 | 500 | ||
| 65 | 63.5 | 77.1 | 2530 | 625 | ||
| 75 | 76.5 | 92 | 3420 | 800 | ||
| 100 | 101.6 | 119 | 5170 | 20 | 1425 |
使用温度により許容圧力は変わります
減圧は常温時真空(0.1Mpa)まで使用可能
特長
用途
| 呼称 | 内径 m/m | 外径 m/m | 肉厚 m/m | 最高使用圧力 Mpa | 最小曲半径 m/m | 標準重量 g/m | 標準長さ m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6×2B | 6.3 | 15.0 | 4.3 | 3.0 | 90 | 200 | 100 |
| 8×2B | 7.9 | 17.0 | 4.5 | 3.0 | 105 | 240 | 100 |
| 9×2B | 9.5 | 19.5 | 5.0 | 3.0 | 120 | 300 | 100 |
| 12×2B | 12.7 | 24.5 | 5.9 | 3.0 | 150 | 460 | 100 |
| 15×2B | 15.9 | 29.0 | 6.5 | 3.0 | 180 | 620 | 100 |
| 19×2B | 19.0 | 32.5 | 6.7 | 3.0 | 200 | 730 | 100 |
| 25×2B | 25.4 | 40.0 | 7.3 | 3.0 | 250 | 970 | 100 |
| 32×2B | 31.8 | 48.0 | 8.1 | 3.0 | 300 | 1380 | 100 |
| 38×3B | 38.1 | 57.0 | 9.4 | 3.0 | 350 | 1920 | 50 |
| 50×3B | 50.8 | 71.5 | 10.3 | 3.0 | 430 | 1690 | 40 |
特長
用途
| 呼称 | 内径 m/m | 外径 m/m | 肉厚 m/m | 最高使用圧力 Mpa | 最小曲半径 m/m | 標準重量 g/m | 標準長さ m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6×1B | 6.3 | 14.0 | 3.8 | 1.0 | 85 | 180 | 100 |
| 8×1B | 7.9 | 16.0 | 4.0 | 1.0 | 100 | 220 | 100 |
| 9×1B | 9.5 | 17.5 | 4.0 | 1.0 | 110 | 240 | 100 |
| 12×2B | 12.7 | 23.0 | 5.1 | 1.0 | 140 | 420 | 100 |
| 15×2B | 15.9 | 26.5 | 5.3 | 1.0 | 160 | 510 | 100 |
| 19×2B | 19.0 | 29.5 | 5.3 | 1.0 | 180 | 570 | 100 |
| 25×2B | 25.4 | 36.5 | 5.5 | 1.0 | 260 | 760 | 100 |
| 32×2B | 31.8 | 44.5 | 6.3 | 1.0 | 300 | 1070 | 80 |
| 38×2B | 38.1 | 52.0 | 6.9 | 1.0 | 360 | 1380 | 60 |
| 50×3B | 50.8 | 69.0 | 9.1 | 1.0 | 480 | 2390 | 40 |
特長
用途
| 呼称 | 内径 m/m | 外径 m/m | 肉厚 m/m | 最高使用圧力 Mpa | 最小曲半径 m/m | 標準重量 g/m | 標準長さ m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6×1B | 6.3 | 13.0 | 3.3 | 1.5 | 80 | 140 | 100 |
| 9×1B | 9.5 | 16.5 | 3.5 | 1.5 | 100 | 190 | 100 |
| 12×1B | 12.7 | 20.5 | 3.9 | 1.5 | 125 | 270 | 100 |
| 15×1B | 15.9 | 25.0 | 4.5 | 1.5 | 150 | 390 | 100 |
| 19×1B | 19.0 | 28.5 | 4.7 | 1.5 | 170 | 480 | 100 |
| 25×1B | 25.4 | 35.5 | 5.0 | 1.5 | 210 | 650 | 100 |
| 32×2B | 31.8 | 44.5 | 6.3 | 1.5 | 270 | 1030 | 100 |
| 38×2B | 38.1 | 51.0 | 6.4 | 1.5 | 310 | 1320 | 80 |
| 50×2B | 50.8 | 66.0 | 7.6 | 1.5 | 400 | 2020 | 40 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.