今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴムホース・チューブ >> 食品用ホース
特長
用途
| 内径公差 mm | 外径公差 mm | 最高使用圧力 Mpa | 内面ゴム厚 mm | 外面ゴム厚 mm | 補強層 化職布 | 補強層数 (P) | 許容曲げ半径 mm | 破壊圧力 Mpa | 重量 kg/m | 全長 mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x4Px26.5x20M | 12.7 | 0.5 | 26.5 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 1.0 | 厚織25 | 4P | 120 | 5.3 | 0.57 | 20,000以下 |
| -0.7 | -1.0 | ||||||||||||
| 15x4Px29.5x20M | 15.9 | 0.5 | 29.5 | 1.5 | 0.3 | 2.6 | 1.0 | 〃 | 4P | 150 | 4.7 | 0.65 | 20,000以下 |
| -0.7 | -1.0 | ||||||||||||
| 19x5Px34.5x20M | 19.0 | 0.5 | 34.5 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 1.0 | 〃 | 5P | 190 | 5.0 | 0.88 | 20,000以下 |
| -0.7 | -1.0 | ||||||||||||
| 25x5Px42.5x20M | 25.4 | 0.5 | 42.5 | 1.5 | 0.3 | 3.7 | 1.0 | 〃 | 5P | 250 | 3.9 | 1.25 | 20,000以下 |
| -0.9 | -1.5 | ||||||||||||
| 32x6Px50.5x20M | 31.8 | 0.7 | 50.5 | 1.5 | 0.3 | 3.7 | 1.0 | 〃 | 6P | 320 | 3.9 | 1.64 | 20,000以下 |
| -1.0 | -1.5 | ||||||||||||
| 38x7Px58.0x20M | 38.1 | 0.7 | 58.0 | 2.0 | 0.3 | 3.7 | 1.0 | 〃 | 7P | 380 | 4.0 | 2.10 | 20,000以下 |
| -1.0 | -1.5 | ||||||||||||
| 50x8Px73.0x20M | 50.8 | 1.0 | 73.0 | 2.5 | 0.3 | 3.9 | 1.0 | 〃 | 8P | 500 | 3.6 | 2.90 | 20,000以下 |
| -1.5 | -2.0 | ||||||||||||
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.