東邦工業ゴム株式会社

今を創る!未来を創る!

ご連絡先

Tel.075-341-0277
Fax.075-341-0279

取扱商品

HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ゴム栓

天然ゴム栓

特長

  • 一般的なゴム栓です。
  • 赤・白・グレー色です。
赤ゴム栓白ゴム栓グレーゴム栓
番号番号番号番号番号番号
ウェスタ 19 極小 23 OC 25
OC 20 24 OB 26
OB 21 OC 25 OA 27
OA 22 OB 26 1 28
1 23 OA 27 2 29
2 24 1 28 3 30
3 25 2 29 4 31
4 26 3 30 5 32
5 27 4 31 6 33
6 28 5 32 7 34
7 29 6 33 8 35
8 30 7 34 9 36
9 31 8 35 10 37
10 32 9 36 11 38
11 33 10 37 12 39
12 34 11 38 13 40
13 35 12 39 14 41
14 36 13 40 15 42
15 37 14 41 16 43
16 38 15 42 17 44
17 39 16 43 18 45
18 40 17 44 19 46
  18 45 20 47
19 46 21 48
20 47 22 49
21 48 23 50
22 49 24  
  50  

シリコンゴム栓

特長

  • 耐熱性に優れます。耐熱温度:200℃
  • 食品用にも対応します。
呼称上径mm下径mm高さmm呼称上径mm下径mm高さmm呼称上径mm下径mm高さmm
9 7 1124 72 65 45NO.0 12 9 18
OAL 15 12 1825 74 68 45NO.1 15 12 22
OBL 14 10 1826 78 71 45NO.2 16 14 22
OC 12 9 1827 80 75 45NO.3 17 15 23
1 16 12 1928 83 78 45NO.4 20 17.5 24
2 18 14 2129 88 81 45NO.5 21 18 26
3 19 15 2230 90 84 45NO.6 23 20 26
4 20 16 2431 93 86 45NO.7 24.5 20.5 30
5 22 19 2632 95 88 44NO.8 26.5 23 31
6 23 20 2633 99 92 45NO.9 29 24 31
7 25 21 2934 104 95 45NO.10 32 27 35
8 28 23 2935 106 98 44NO.11 34 30 35
9 30 25 3136 113 103 50NO.12 35 32 35
10 32 28 3137 114 105 50NO.13 38 34 38
11 35 29 3538 118 109 50NO.14 41 38 39.5
12 37 32 3539 120 110 49NO.15 44 41 40.5
13 39 34 3540 124 115 50NO.16 47 41 40.5
14 41 37 3941 127 118 60NO.17 50 43 45
15 43 39 3942 130 121 60NO.18 50 47 45
16 45 40 3743 133 124 60NO.19 53 48 48
17 48 43 4144 136 126 59NO.20 56 51 48
18 52 46 4245 140 130 60NO.21 63 57 48
19 55 49 4746 143 132 59NO.22 65 60 48
20 58 51 4747 145 136 59NO.23 71 63 48
21 63 54 4548 149 139 60NO.24 71 65 48
22 66 58 4549 152 140 59NO.25 75 67 48
23 68 62 4550 156 145 60NO.26 80 73 45
 NO.27 82 75 45
NO.28 85 78 45
NO.29 89 82 45
NO.30 91 85 45

フッ素(バイトン)ゴム栓

特長

  • 耐熱性・耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
  • 低温特性・電気的質等様々な物性に優れます。

用途

  • 重工業・航空機工業・機械工業・電機工業・化学薬品工業・電子部品工業等広範囲。
呼称上径mm下径mm高さmm呼称上径mm下径mm高さmm
NO.0 12 9 18NO.16 47 41 40.5
NO.1 15 12 22NO.17 50 43 45
NO.2 16 14 22NO.18 50 47 45
NO.3 17 15 23NO.19 53 48 48
NO.4 20 17.5 24NO.20 56 51 48
NO.5 21 18 26NO.21 63 57 48
NO.6 23 20 26NO.22 65 60 48
NO.7 24.5 20.5 30NO.23 71 63 48
NO.8 26.5 23 31NO.24 71 65 48
NO.9 29 24 31NO.25 75 67 48
NO.10 32 27 35NO.26 80 73 45
NO.11 34 30 35NO.27 82 75 45
NO.12 35 32 35NO.28 85 78 45
NO.13 38 34 38NO.29 89 82 45
NO.14 41 38 39.5NO.30 91 85 45
NO.15 44 41 40.5  

合成ゴム(NBRニトリル栓)

特長

  • 耐油性に優れます。
上径
mm
下径
mm
高さ
mm
上径
mm
下径
mm
高さ
mm
14 10.5 15.5 77.5 71 42
12 9 17.5 80.5 74 45
12 8.5 14 82 77 45
16 13 20 86.5 81 45
17.5 14 20 90 84 43
19 15 22 93.5 87 45
19.5 16 22.5 96 90 45
22 19 23.5 100 93 45
23 19.5 26 104 96 45
25 21 29 106.5 99 45
27.5 23 29 130 120 50
30 25 30 136 126 50
32 27.5 30.5 140 130 58
35 29 30.5 146 130 60
37 32 35 特   大   栓
38.5 33.5 35 150 140 60
41 35 37 155 145 60
42.5 37 37 160 150 60
46 40.5 36.5 165 155 60
49 43 38 170 160 60
51.5 45.5 43.5 175 165 60
56 48 44 180 170 60
58 51.5 44 185 175 60
61 54 44.5 190 180 60
64.5 57 44.5 195 185 60
67.5 60.5 45 200 190 60
71 64 45 210 200 60
74 67 45      

シリコンスポンジ栓

特長

  • 本体への接触のよいスポンジ栓です。
  • 5色の色別に内容物の識別が可能です。
上径
mm
下径
mm
高さ
mm
上径
mm
下径
mm
高さ
mm
12 8 20 52 44 48
15 11 22 58 49 52
17.5 13 25 67 56 52
30 15.5 27 77 65 52
25 19 30 87 75 52
30 23 33 98 86 52
35 28 35 108 96 52
40 33 40 118 106 52
46 38 42 128 116 52



東邦工業ゴム株式会社

〒600-8264 京都市下京区七条通猪熊下る樽屋町385
Tel.075-341-0277 / 075-341-0279

サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。