今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ポリエチレンフォーム
特長
用途
グレード | 見掛け密度 (kg/m3) | 圧縮応力25% (kPa) | 標準色 | 最大有効サイズ 厚み×巾×長さ(mm) | 特性・備考 |
---|---|---|---|---|---|
L-600 | 150 | 475 | 灰・黒 | 40×1000×1000 | |
L-900 | 110 | 275 | 白・灰・黒 | 60×1000×1000 | |
L-1002 | 110 | 270 | 青 | 60×1000×1000 | |
L-1001NN | 105 | 245 | 黒・茶 | 50×1000×1000 | 難燃品(ノンハロゲン) |
L-1100 | 90 | 130 | 灰 | 60×1000×1000 | |
L-1400 | 65 | 140 | 白・灰・黒・赤・青・黄・緑・他 | 90×1000×1000 | |
白・灰・黒・赤・青・黄・緑・他 | 60×1000×1000 | ||||
L-1500 | 65 | 130 | 白・灰・黒・青・緑 | 90×1000×2000 | |
L-2000 | 45 | 110 | 白・灰・黒・青 | 100×1000×2000 | |
L-2500NNN | 35 | 55 | 灰・黒 | 100×1000×2000 | UL94HF-1認定 車材燃試認定 |
L-2501NN | 35 | 55 | 灰 | 100×1000×2000 | UL94HF-1認定 (ノンハロゲン) |
L-4000 | 25 | 40 | 白・赤 | 90×1000×2000 | |
C-600 | 160 | 235 | 白 | 40×1000×1000 | |
C-700 | 130 | 145 | 若草 | 40×1100×1100 | |
S-900 | 90 | 90 | 灰 | 48×950×950 | |
C-910N | 90 | 70 | 青・ピンク | 75×950×950 | 難燃品 抗菌剤入 |
C-1000 | 110 | 185 | 灰 | 50×1000×1000 | |
CF-1000 | 110 | 140 | 白・灰 | 50×920×1820 | |
TC-1000 | 90 | 105 | 黒・青 | 50×850×1700 | |
C-1202 | 70 | 90 | 灰・青 | 60×1000×1000 | |
C-1400 | 65 | 40 | 白・灰 | 70×1000×1000 | |
C-3000 | 30 | 30 | 白・黄 | 75×1000×2000 | |
SL-3000 | 30 | 35 | 白・黒 | 5×1000×100000 | |
10.15×1000×50000 | |||||
SL-3000NN | 35 | 45 | 黒 | 10×1000×50000 | HF-認定 |
特長
用途
グレード | 見掛け密度 (kg/m3) | 圧縮応力25% (kPa) | 標準色 | 最大有効サイズ 厚み×巾×長さ(mm) | 特性・備考 |
---|---|---|---|---|---|
サ ン ペ ル カ ( 高 弾 性 品 ) | |||||
G-15 | 60 | 40 | 黒 | 50×1000×2000 | 高弾性品・高グリップ性・高反発性 |
T-15#2 | 60 | 60 | 灰・黒・青・特灰・ブルー | 50×1000×2000 | 高弾性品・高グリップ性・高反発性 |
HG-05 | 250 | 110 | 緑・特青 | 40×950×950 | 高弾性品 |
HG-10 | 180 | 65 | オレンジ | 50×1000×1000 | 高弾性品 |
HG-20 | 80 | 35 | 白 | 50×1000×1000 | 高弾性品 |
特長
用途
見掛け密度 (kg/m3) | 25%圧縮硬さ (Mpa) | 原反サイズ mm | 色 | |
---|---|---|---|---|
A-8 | 0.062 | 0.090 | 70×1000×1000 | 白・黒・灰・G2・赤・青・緑・黄 |
A-12 | 0.130 | 0.250 | 45×1000×1000 | 白・黒・灰 |
A-20 | 0.150 | 0.200 | 40×1000×1000 | 白・肌 |
A-080 | 0.120 | 0.340 | 40×1000×1000 | 黒・灰 |
A-082F | 0.120 | 0.150 | 40×1000×1000 | 灰・若草 |
A-151 | 0.070 | 0.090 | 70×1000×1000 | 白・黒・灰 |
A-151F | 0.080 | 0.090 | 40×1000×1000 | 灰 |
A-153 | 0.070 | 0.060 | 40×1000×1000 | 白 |
A-155 | 0.070 | 0.040 | 50×1000×1000 | 白 |
A-071HF | 0.140 | 0.200 | 40×1000×1000 | 白 |
A-061F | 0.160 | 0.180 | 40×1000×1000 | 黒 |
A-050F | 0.190 | 0.310 | 40×1000×1000 | 白 |
A-083F | 0.140 | 0.150 | 45×1000×1000 | 白 |
A-122F | 0.100 | 0.090 | 45×950×950 | 白・青 |
M-082F | 0.130 | 0.130 | 45×1130×1130 | 若草 |
B-4 | 0.027 | 0.050 | 100×1000×1000 | 白・黒・灰・赤・青・緑・黄 |
B-200 | 0.050 | 0.080 | 100×1000×1000 | 白・黒・灰・赤・青・緑 |
B-302 | 0.030 | 0.030 | 100×1000×1000 | 白 |
AE-100 | 0.095 | 0.250 | 35×1000×1000 | 黒 |
AE-200 | 0.046 | 0.060 | 100×1000×1000 | 黒 |
AE-300 | 0.039 | 0.040 | 70×1000×1000 | 黒 |
RP-300S | 0.030 | 0.006(50%圧縮) | 80×1000×1000 | 白・黒・灰・特黒 |
L-3 | 0.035 | 0.030 | 4×1000×100m | 白 |
4×1000×150m | 灰 | |||
5.8×1000×100m | 白 | |||
6×1000×150m | 白 | |||
5・6・8×1000×100m | 灰 | |||
10・15×1000×50m | 白・灰 | |||
L-5 | 0.045 | 0.040 | 5×1050×100m | 白 |
5×1000×100m | 黒 | |||
10・15×1000×50m | 白・黒 | |||
L-10 | 0.090 | 0.130 | 5×1000×50m | 白 |
LS-3 | 0.035 | 0.040 | 2×1000×300m | 白・黒 |
3・4×1000×200m | ||||
5×1000×150m | ||||
LS-5 | 0.055 | 0.050 | 2×1100×200m | 白 |
3×1000×200m | ||||
LS-10 | 0.095 | 0.070 | 1×1000×400m | 白 |
2×630×100m | ||||
3×1000×100m | ||||
LSL-8 | 0.130 | 0.130 | 0.8×1000×300m | 黒 |
1.2×1000×200m |
※上記のデータは代表値であり規格値ではありません。
※長尺タイプは、色で巻きメーター数の変更をする場合があります。
特長
用途
品番 | 厚さ mm | 巾 mm | 長さ m |
||
---|---|---|---|---|---|
規格品 | 特注品 | ||||
ライトロンS | #41 | 約0.5 | 1000 | 1000 | |
1000 | 500 | ||||
1200 | 500 | ||||
1300 | 500 | ||||
1500 | - | ○ | |||
#52 | 約1.0 | 1000 | 300 | ||
1200 | 300 | ||||
1300 | 300 | ||||
1500 | - | ○ | |||
2000 | - | ○ | |||
2400 | - | ○ | |||
#54 | 約2.0 | 1000 | 150 | ||
1200 | 150 | ||||
1300 | 150 | ||||
1500 | - | ○ | |||
2000 | - | ○ | |||
2400 | - | ○ | |||
#56 | 約3.0 | 1000 | 100 | ||
1200 | 100 | ||||
1500 | - | ○ | |||
#58 | 約4.0 | 1000 | 75 | ||
#510 | 約5.0 | 1000 | 75 | ||
#512 | 約6.0 | 1000 | 100 | ||
ライトロンRC | #56 | 約3.0 | 1000 | - | ○ |
#510 | 約5.0 | 1000 | - | ○ |
特長
用途
品番 | 厚み mm | 幅 mm | 巻長 m | 備考 | 品番 | 厚み mm | 幅 mm | 巻長 m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#105 | 約0.5 | 1000 | 600 | #520 | 約2.0 | 1500 | 150 | ||
#205 | 1200 | 600 | #130 | 約3.0 | 1000 | 100 | |||
#110 | 約1.0 | 1000 | 300 | #230 | 1200 | 100 | |||
#210 | 1200 | 300 | #430 | 1400 | 100 | ||||
#310 | 1300 | 300 | #530 | 1500 | 100 | ||||
#510 | 1500 | 300 | #140 | 約4.0 | 1000 | 75 | |||
#110P | 約1.0 | 1000 | 300 | ピンク | #240 | 1200 | 75 | ||
#210P | 1200 | 300 | #150 | 約5.0 | 1000 | 50 | |||
#110B | 約1.0 | 1000 | 300 | ブルー | #250 | 1200 | 50 | ||
#210B | 1200 | 300 | #160 | 約6.0 | 1000 | 50 | |||
#110E | 約1.0 | 1000 | 300 | 耐電防止品 | #180 | 約8.0 | 1000 | 75 | 積層品 |
#210E | 1200 | 300 | #280 | 1200 | 75 | ||||
#120 | 約2.0 | 1000 | 150 | #1100 | 約10.0 | 1000 | 50 | ||
#210 | 1200 | 150 | #2100 | 1200 | 50 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.