東邦工業ゴム株式会社

今を創る!未来を創る!

ご連絡先

Tel.075-341-0277
Fax.075-341-0279

取扱商品

HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ゴム栓

シリコンゴム栓

特長

  • 耐熱性に優れます。耐熱温度:200℃
  • 食品用にも対応します。
呼称上径mm下径mm高さmm呼称上径mm下径mm高さmm呼称上径mm下径mm高さmm
9 7 1124 72 65 45NO.0 12 9 18
OAL 15 12 1825 74 68 45NO.1 15 12 22
OBL 14 10 1826 78 71 45NO.2 16 14 22
OC 12 9 1827 80 75 45NO.3 17 15 23
1 16 12 1928 83 78 45NO.4 20 17.5 24
2 18 14 2129 88 81 45NO.5 21 18 26
3 19 15 2230 90 84 45NO.6 23 20 26
4 20 16 2431 93 86 45NO.7 24.5 20.5 30
5 22 19 2632 95 88 44NO.8 26.5 23 31
6 23 20 2633 99 92 45NO.9 29 24 31
7 25 21 2934 104 95 45NO.10 32 27 35
8 28 23 2935 106 98 44NO.11 34 30 35
9 30 25 3136 113 103 50NO.12 35 32 35
10 32 28 3137 114 105 50NO.13 38 34 38
11 35 29 3538 118 109 50NO.14 41 38 39.5
12 37 32 3539 120 110 49NO.15 44 41 40.5
13 39 34 3540 124 115 50NO.16 47 41 40.5
14 41 37 3941 127 118 60NO.17 50 43 45
15 43 39 3942 130 121 60NO.18 50 47 45
16 45 40 3743 133 124 60NO.19 53 48 48
17 48 43 4144 136 126 59NO.20 56 51 48
18 52 46 4245 140 130 60NO.21 63 57 48
19 55 49 4746 143 132 59NO.22 65 60 48
20 58 51 4747 145 136 59NO.23 71 63 48
21 63 54 4548 149 139 60NO.24 71 65 48
22 66 58 4549 152 140 59NO.25 75 67 48
23 68 62 4550 156 145 60NO.26 80 73 45
 NO.27 82 75 45
NO.28 85 78 45
NO.29 89 82 45
NO.30 91 85 45


東邦工業ゴム株式会社

〒600-8264 京都市下京区七条通猪熊下る樽屋町385
Tel.075-341-0277 / 075-341-0279

サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。