今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> コンクリート二次製品・土木用建築用関連資材 >> ステラシート
特長
用途
規格 | 厚さ mm | 幅 m | 長さ m | 引張強度 N/5cm | 伸び率 % | 密度 % | 比重 g/c㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-10 | 10.0 | 1.0 2.0 | 10 | タテ68.6 ヨコ68.6 | タテ12 ヨコ12 | 135 | 0.067 |
S-20 | 20.0 | 1.0 2.0 | 10 | 137 137 | 12 12 | 130 | 0.065 |
S-30 | 30.0 | 1.0 | 5 | 206 206 | 12 12 | 130 | 0.065 |
S-50 | 50.0 | 1.0 | 5 | 343 343 | 12 12 | 110 | 0.055 |
S-100 | 100.0 | 1.0 | 5 | 686 686 | 12 12 | 110 | 0.055 |
S-10A | 10.0 | 1.0 2.0 | 10 | 2.7kN/m2.7kN/m | 15 15 | 148 | 0.075 |
SS-10 | 10.0 | 1.0 2.0 | 10 | 118 118 | 30 30 | 110 | 0.055 |
SS-20 | 20.0 | 1.0 2.0 | 10 | 2235 235 | 30 30 | 100 | 0.05 |
SS-10A | 10.0 | 1.0 2.0 | 10 | 147 147 | 30 30 | 130 | 0.065 |
SS-10B | 10.0 | 1.0 2.0 | 10 | 2.4kN/m2.4kN/m | 50 50 | 134 | 0.067 |
SH-10 | 10.0 | 1.0 2.0 | 10 | 294 294 | 10 10 | 150 | 0.075 |
SH-20 | 20.0 | 1.0 2.0 | 10 | 294 294 | 10 10 | 150 | 0.075 |
P-200 | 3.0 | 1.0 2.0 | 20 | - - | - - | - | - |
J4-10 | 10.0 | 2.0 | 10 | 10kN/m10kN/m | 50 50 | 0.12g/cm3以上 | - |
J4-20 | 20.0 | 2.0 | 10 | 20kN/m20kN/m | 50 50 | 0.12g/cm3以上 | - |
J4-eco | 10.0 | 2.0 | 10 | 10kN/m10kN/m | 50 50 | 0.12g/cm3以上 | - |
J4-20eco | 20.0 | 2.0 | 10 | 20kN/m20kN/m | 50 50 | 0.12g/cm3以上 | - |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.