今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> コンクリート二次製品・土木用建築用関連資材 >> 養生シート・防炎・防音シート
特長
用途
| 品番 | 厚さ mm | 質量 g/㎡ | 幅 mm | 長さ m | 強度 | 伸度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 縦 | 横 | |||||
| #200 | 3 | 300 | 120 | 50 | 31 | 12 | 32 | 57 |
特長
用途
| 品名 | 厚み mm | 幅 m | 長さ m | 重量 kg/本 |
|---|---|---|---|---|
| アクアマットRタイプ | 1.8 | 1 | 20 | 10.6 |
| アクアマットSタイプ | 1.3 | 1 | 20 | 6.6 |
| #3400(国産品) トップシート | #3000(国産品) クロスシート | #3000(国産品) ターピーシート | #3000(輸入品) ネオシート | #3000(国産品) 小巻原反 |
|---|---|---|---|---|
| 180cm×180cm | 180cm×180cm | 10m×15m | 180cm×180cm | 270cm巾 |
| 180cm×270cm | 180cm×270cm | 10m×20m | 180cm×270cm | 180cm巾 |
| 180cm×360cm | 270cm×270cm | 15m×15m | 180cm×360cm | 90cm巾 |
| 270cm×270cm | 270cm×360cm | 15m×20m | 270cm×270cm | |
| 270cm×360cm | 270cm×540cm | 20m×20m | 270cm×360cm | |
| 270cm×540cm | 360cm×360cm | 25m×25m | 360cm×360cm | |
| 360cm×360cm | 360cm×450cm | 360cm×540cm | ||
| 360cm×450cm | 360cm×540cm | 450cm×450cm | ||
| 360cm×540cm | 450cm×450cm | 540cm×540cm | ||
| 450cm×450cm | 540cm×540cm | 540cm×720cm | ||
| 540cm×540cm | 540cm×720cm | 720cm×720cm | ||
| 540cm×720cm | 720cm×720cm | 720cm×900cm | ||
| 720cm×720cm | 720cm×900cm | 10m×10m | ||
| 720cm×900cm | 10m×10m | |||
| 10m×10m | 10m×15m | |||
| 15m×15m |
特長
| 厚さ mm | 幅 cm | 重量 g/㎡ | 引張強力 kgf/3cm | 伸び % | 引裂強力 kgf |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | |||
| 0.55 | 186 | 722 | 91.4 | 73.2 | 12.6 | 21.2 | 25.5 | 25.2 |
特長
用途
| 品番 | 幅×長さ mm×m (乱尺) | 厚さ mm | 重量 g/㎡ | 引張強度 (N/30mm)経×緯 | 伸度(%) 経×緯 | 引裂強度(N) 経×緯 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カ ボ ロ ン タ ー ポ リ ン | |||||||
| KT10E | 137×50 185×50 |
0.35 | 430 | 568.9×568.9 | 24×27 | 78.5×68.6 | ライトグリーン・オレンジ ・ブルー・グレー |
| KT20E | 137×50 185×50 |
0.52 | 630 | 1029.7×931.6 | 27×30 | 196.1×196.1 | ライトグリーン・オレン ジ・ブルー・グレー |
| KT40E | 137×50 | 0.70 | 790 | 1157.2×1176.8 | 20×30 | 441.3×421.7 | オレンジ・グレー |
| KT60E | 137×25 | 0.85 | 1000 | 1784.8×1696.6 | 20×40 | 372.7×411.9 | エンジ・白・黒・紺 ・紫・ブルー |
| KT70E | 137×50 | 1.00 | 1200 | 1784.8×1716.2 | 20×25 | 392.3×470.7 | ハイライトブルー・オ レンジ |
| KT1000E (防炎) |
137×指定 | 1.00 | 1200 | 1784.8×1716.2 | 20×25 | 392.3×470.7 | ダークグリーン・ライトグリーン |
| ア ッ プ ル ス タ ー カ ラ ー タ ー ポ リ ン | |||||||
| APC400-F (防炎) |
188×50 | 0.35 | 440 | 568.9×519.9 | 19×24 | 78.4×68.6 | 白・イエロー・レッド・ ブラウン・グラスグリ ーン・他全20色 |
| APC400-2 (防炎) |
207×50 | 0.35 | 440 | 568.9×519.9 | 19×24 | 78.4×68.6 | スノーホワイト・フォレス トグリーン・ブルー |
| APE300 | 137×50 | 0.38 | 470 | 608.0×559.0 | 21×24 | 78.4×76.5 | 白・ブルー・レッド・ 他全8色 |
| APE500 | 137×50 | 0.52 | 610 | 1029.7×931.6 | 21×27 | 186.3×176.5 | |
| タ フ ザ ー L N 1 2 0 0 | |||||||
| 強力軽量ターポリン(防炎) | 185×50 92×50 |
0.25 | 270 | 508.2×508.2 | 20×24 | 88.3×78.5 | ワカタケ・オレンジ・レッ ド・他全10色 |
| カ ン ボ ウ プ ラ ラ イ ト | |||||||
| PK900(防炎) | 185×50 | 0.35 | 425 | 539.3×539.3 | 15×25 | 98.1×98.1 | 若竹・グリーン・ラ イトグリーン |
| PK1500(防炎) | 185×50 | 0.52 | 650 | 1091.5×1028.7 | 20×20 | 245.2×196.1 | |
| PK2000(防炎) | 180×50 | 0.48 | 540 | 1569.1×1157.2 | 20×30 | 127.5×107.9 | |
| 養 生 シ ー ト ビ ル ホ ワ イ ト | |||||||
| K-202-1(防炎) | 180×50 | 0.32 | 405 | 608.0×559.0 | 21×24 | 78.4×68.6 | 白防炎2類 |
| K-202-3N(防炎) | 180×50 | 0.30 | 390 | 608.0×559.0 | 21×24 | 78.4×68.6 | |
| K-202-8N(防炎) | 188×100 | 0.28 | 360 | 569.9×521.7 | 21×23 | 78.5×68.6 | |
| K202-3E(防炎) | 207×50 | 0.30 | 390 | 608.0×559.0 | 21×24 | 78.4×68.6 | |
| 1100E(防炎) | 185×50 | 0.42 | 530 | 990.8×931.6 | 25×27.5 | 186.4×176.8 | 白防炎1類 |
| 1100-1E(防炎) | 185×50 | 0.47 | 600 | 1000.6×931.9 | 25.5×28 | 196.2×181.5 | ライトグリーン・オレンジ |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.