今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> コンクリート二次製品・土木用建築用関連資材 >> スポンジシール(止水・緩衝)材
 
特長
| 一般物性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 kg/㎥(g/㎤) | 引張強度 MPa | 引裂強度 N/mm | 50%CLD MPa( | 圧縮残留歪 % | |
| WA-H-20 | 200(0.20) | 0.26 | 1.01 | 0.030 | 1.0 | 
| Test method | JIS K 6401 | JIS K 6251 | JIS K 6252 | JIS K 6254 | JIS K 6401 | 
| サイズ | 製品ロット | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 厚み | 幅 | 長さ | WA-H-20 | ||
| mm | mm | m | ㎡ | 巻き(ロール) | |
| シート品 | 5.0 | 500 | 30 | - | - | 
| 10.0 | 500 | 10 | 5 | 1 | |
| 15.0 | 500 | 10 | 5 | 1 | |
| 20.0 | 500 | 10 | 5 | 1 | |
| スリット品 | 10.0 | 10 | 10 | 46 | |
| 10.0 | 15 | 10 | 31 | ||
| 10.0 | 20 | 10 | 23 | ||
| 15.0 | 15 | 10 | 31 | ||
| 15.0 | 20 | 10 | 23 | ||
| 20.0 | 20 | 10 | 23 | ||
 
特長
| 一般物性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 kg/㎥ | 引張強度 MPa | 引裂強度 N/mm | 50%CLD MPa | 圧縮残留歪 % | |
| WA-H-20 | 200 | 0.36 | 1.36 | 0.045 | 1.0 | 
| Test method | JIS K 6401 | JIS K 6251 | JIS K 6252 | JIS K 6254 | JIS K 6401 | 
| サイズ | 製品ロット | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 厚み | 幅 | 長さ | WA-H-20 | ||
| mm | mm | M | ㎡ | 巻き(ロール) | |
| シート品 | 5.0 | 500 | 30 | - | - | 
| 10.0 | 500 | 10 | 5 | 1 | |
| 15.0 | 500 | 10 | 5 | 1 | |
| 20.0 | 500 | 10 | 5 | 1 | |
| スリット品 | 10.0 | 10 | 10 | 46 | |
| 10.0 | 15 | 10 | 31 | ||
| 10.0 | 20 | 10 | 23 | ||
| 15.0 | 15 | 10 | 31 | ||
| 15.0 | 20 | 10 | 23 | ||
| 20.0 | 20 | 10 | 23 | ||
 
特長
用途
ミナフォームマルマル
| 適用目地幅mm | サイズ | 直径φx長さm | 入数 | 
|---|---|---|---|
| 4~5 | #6 | 6x250 | 1巻 | 
| 5~7 | #8 | 8x200 | |
| 7~8 | #10 | 10x250 | |
| 9~10 | #11.5 | 11.5x200 | |
| 9~11 | #13 | 13x150 | |
| 10~13 | #15 | 15x100 | |
| 12~15 | #18 | 18x80 | |
| 13~17 | #20 | 20x60 | |
| 17~21 | #25 | 25x2 | 100本 | 
| 21~25 | #30 | 30x2 | 80本 | 
| 25~29 | #35 | 35x2 | 60本 | 
| 29~34 | #40 | 40x2 | 50本 | 
| 35~42 | #50 | 50x2 | 30本 | 
ライトロンロッド
| サイズ 直径φx長さm | ケース入数 | 
|---|---|
| 5x500 | 1 | 
| 6x250 | 1 | 
| 8x200 | 1 | 
| 10x250 | 1 | 
| 13x150 | 1 | 
| 15x100 | 1 | 
| 18x80 | 1 | 
| 20x60 | 1 | 
| 21x60 | 1 | 
| 23x2 | 100 | 
| 25x2 | 100 | 
| 30x2 | 80 | 
| 35x2 | 60 | 
| 40x2 | 50 | 
| 50x2 | 30 | 
 
特長
用途
| 寸法 mm | |
|---|---|
| 10×15×2000 | 3×80角(40φ) | 
| 10×15×6000 | 13×80角(40φ) | 
| 13×20×2000 | 15×100角(50φ) | 
| 13×40×2000 | 13×85R | 
| 15×20×2000 | 13×120R | 
 
特長
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.