今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> コンクリート二次製品・土木用建築用関連資材 >> シーラント
特長
用途
| 外観 | 灰色ペースト状 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JIS A 5758 | スランプ (50℃・mm) | 縦 | 0 | ||
| 横 | 0 | ||||
| 弾性復元率 (%) | 83 | ||||
| 引張応力 (N/mm2) | 23℃ | 0.3 | |||
| -20℃ | 0.9 | ||||
| 体積損失 (%) | 9 | ||||
| JIS A 1439 | 耐久性区分 | 8020 | |||
| タックフリー (時間) | 5℃ | 製造月10~3月/5 | |||
| 23℃ | 製造月10~3月/1 4~9月/5 | ||||
| 35℃ | 4~9月/2 | ||||
| 押し出し性 (秒) | 5℃ | 6 | |||
| 比重 | 1.35 | ||||
| 引張接着性 被着体/モルタル板 | 条件 | 50%引張応力 (N/mm2) | 最大引張応力 (N/mm2) | 最大荷重時の伸び (%) | |
| 養生後 | 0.30 | 1.64 | 900 | ||
| 加熱後 | 0.48 | 2.44 | 650 | ||
| 水浸漬後 | 0.20 | 1.22 | 970 | ||
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.