今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> コンクリート二次製品・土木用建築用関連資材 >> その他
特長
用途
ミナフォームマルマル
| 適用目地幅mm | サイズ | 直径φx長さm | 入数 |
|---|---|---|---|
| 4~5 | #6 | 6x250 | 1巻 |
| 5~7 | #8 | 8x200 | |
| 7~8 | #10 | 10x250 | |
| 9~10 | #11.5 | 11.5x200 | |
| 9~11 | #13 | 13x150 | |
| 10~13 | #15 | 15x100 | |
| 12~15 | #18 | 18x80 | |
| 13~17 | #20 | 20x60 | |
| 17~21 | #25 | 25x2 | 100本 |
| 21~25 | #30 | 30x2 | 80本 |
| 25~29 | #35 | 35x2 | 60本 |
| 29~34 | #40 | 40x2 | 50本 |
| 35~42 | #50 | 50x2 | 30本 |
ライトロンロッド
| サイズ 直径φx長さm | ケース入数 |
|---|---|
| 5x500 | 1 |
| 6x250 | 1 |
| 8x200 | 1 |
| 10x250 | 1 |
| 13x150 | 1 |
| 15x100 | 1 |
| 18x80 | 1 |
| 20x60 | 1 |
| 21x60 | 1 |
| 23x2 | 100 |
| 25x2 | 100 |
| 30x2 | 80 |
| 35x2 | 60 |
| 40x2 | 50 |
| 50x2 | 30 |
特長
用途
| 品番 | 巾×厚×長さ cm×cm×m |
|
|---|---|---|
| フィルター 加工品 |
23T | 20×3×2 |
| 33T | 30×3×2 | |
| 35T | 30×5×2 | |
| 43T | 40×3×2 | |
| 23F | 21×4×2 | |
| 33F | 31×4×2 | |
| 35F | 31×6×2 | |
| 310F | 31×11×2 | |
| 43F | 41×4×2 | |
| 46F | 41×7×2 | |
| 擁壁部等の 裏込排水材 |
23BF | 21×4×2 |
| 33BF | 31×4×2 | |
| 35BF | 31×6×2 | |
| 43BF | 41×4×2 | |
| モタレ擁壁、 トンネル等の 裏込排水材 |
23BFS | 20×3×2 |
| 33BFS | 30×3×2 | |
| 35BFS | 30×5×2 | |
| 43BFS | 40×3×2 |
特長
用途
| 品番 | 内径 mm | 外径 mm | 形状 | 長さ m | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-10 | 充填 | 18 | 内部ポーラス | 30 | ベージュ |
| AC-20 | 10 | 25 | 内部中空 | 30 | ベージュ |
| AC-30 | 15 | 35 | 内部中空 | 30 | ベージュ |
| AC-50 | 20 | 50 | 内部中空 | 2 | 黒 |
| AC-80 | 充填 | 80 | 内部ポーラス | 2 | 緑 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.