今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> コンクリート二次製品・土木用建築用関連資材 >> マンホール用止水・可とう継手
特長
用途
| 適用管種 | 呼び径 | 品番 ANJⅠ | 適用削孔径 φmm |
|---|---|---|---|
| 塩化 ビニール管 |
75 | V75 | 145/150 |
| 100 | V100 | 145/150 | |
| 125 | V125 | 180/181 | |
| 150 | V150 | 194/200/203/206/210 | |
| 200 | V200 | 252/259/260/262 | |
| 250 | V250 | 304/306/309/314 | |
| 300 | V300 | 356/358/360/366 | |
| 350 | V350 | 409/410/414/420 | |
| 400 | V400 | 464/470/474/499 | |
| 陶管 | 150 | T150 | 252/259/260/262 |
| 200 | T200 | 304/306/309/314 | |
| 250 | T250 | 356/358/360/366 | |
| ヒューム管 | 150 | H150 | 252/259/260/262 |
| 200 | H200 | 304/306/309/314 | |
| 250 | H250 | 356/358/360/366 | |
| 300 | H300 | 409/410/414/420 | |
| 350 | H350 | 464/470/474/499 | |
| レジン管 | 150 | R150 | 252/259/260/262 |
| 200 | R200 | 304/306/309/314 | |
| 250 | R250 | 356/358/360/366 | |
| スリーブ管 | 150 | S150 | 252/259/260/262 |
| 200 | S200 | 304/306/309/314 | |
| 250 | S250 | 356/358/360/366 | |
| PE管 | 100 | P100 | 180/181 |
| 150 | P150 | 252/259/260/262 | |
| 200 | P200 | 304/306/309/314 | |
| 250 | P250 | 356/358/360/366 | |
| リブ管 | 150 | RV150 | 194/200/203/206/210 |
| 200 | RV200 | 252/259/260/262 |
※小型マンホール(S型)には適用できません。
特長
用途
| 名称 | 品番 | 削孔径 |
|---|---|---|
| 塩ビ管 | V-75 | 164 |
| V-100 | 164 | |
| V-125 | 206 | |
| V-150 | 206 | |
| V-200 | 252 | |
| V-250 | 304 | |
| V-300 | 356 | |
| V-350 | 410 | |
| V-400 | 464 | |
| ヒューム管 | H-150 | 252 |
| H-200 | 304 | |
| HT-250 | 356 | |
| HT-300 | 410 | |
| V-400(HT-350) | 464 | |
| 陶管 | T-150 | 252 |
| T-200 | 304 | |
| HT-250 | 356 | |
| HT-300 | 410 | |
| V-400(HT-350) | 464 | |
| ハイセラミック管 (スーパースリーブ管) |
S-150 | 252 |
| S-200 | 304 | |
| S-250 | 356 | |
| レジン管 | R-200 | 304 |
| R-250 | 356 | |
| リブ管 | RB-150 | 252 |
| RB-200 | 304 | |
| RB-250 | 356 | |
| RB-300 | 410 |
特長
用途
| 名称 | 品番 | 削孔径 | |
|---|---|---|---|
| 塩ビ管 | V-100 | A | 206 |
| B | 210 | ||
| V-125 | A | 252 | |
| B | 262 | ||
| C | 259 | ||
| V-150 | A | 252 | |
| B | 262 | ||
| C | 259 | ||
| V-200 | A | 304 | |
| B | 314 | ||
| C | 309 | ||
| V-250 | A | 356 | |
| B | 366 | ||
| C | 358 | ||
| V-300 | A | 410 | |
| B | 420 | ||
| C | 409 | ||
| V-350 | A | 455 | |
| AA | 464 | ||
| ヒューム管 | H-200 | B | 366 |
| H-250 | B | 420 | |
| 陶管 | T-200 | B | 366 |
| ハイセラミック管 (スーパースリーブ管) |
S-150 | A | 304 |
| B | 314 | ||
| C | 309 | ||
| S-200 | A | 3536 | |
| B | 366 | ||
| C | 358 | ||
| リブ管 | RB-150 | A | 304 |
| B | 314 | ||
| C | 309 | ||
| RB-200 | A | 356 | |
| B | 366 | ||
| C | 358 | ||
| RB-250 | A | 410 | |
| B | 420 | ||
| C | 409 | ||
| RB-300 | A | 410 | |
| C | 409 | ||
| リブ管 (スリーブ用) |
RB-150 | C | 259 |
| RB-200 | C | 309 | |
※V-350につきましては、壁厚が100mm以上必要です。
特長
用途
| 名称 | 品番 | 削孔径 | |
|---|---|---|---|
| 塩ビ管 | V-150 | R | - |
| PE | 304以上 | ||
| V-200 | R | - | |
| PE | 356以上 | ||
| V-250 | R | - | |
| PE | 410以上 | ||
| V-300 | R | - | |
| PE | 464以上 | ||
| V-350 | R | - | |
| PE | 530以上 | ||
| V-400 | R | - | |
| PE | 530以上 | ||
| V-450 | R | - | |
| PE | 586以上 | ||
| V-500 | R | - | |
| PE | 644以上 | ||
| V-600 | R | - | |
| PE | 886以上 | ||
| ヒューム管 | H-200 | R | - |
| PE | 464以上 | ||
| H-250 | R | - | |
| PE | 530以上 | ||
| H-300 | R | - | |
| PE | 530以上 | ||
| H-350 | R | - | |
| PE | 586以上 | ||
| H-400 | R | - | |
| PE | 644以上 | ||
| H-450 | R | - | |
| PE | 760以上 | ||
| H-500 | R | - | |
| PE | 886以上 | ||
| H-600 | R | - | |
| PE | 886以上 | ||
| H-700 | R | - | |
| PE | 1002以上 | ||
| H-800 | R | - | |
| PE | 1120以上 | ||
| レジン管 | RS-200 | R | - |
| PE | 410以上 | ||
| RS-250 | R | - | |
| PE | 464以上 | ||
| RS-300 | R | - | |
| PE | 530以上 | ||
| RS-350 | R | - | |
| PE | 530以上 | ||
| RS-400 | R | - | |
| PE | 586以上 | ||
| RS-450 | R | - | |
| PE | 644以上 | ||
| RS-500 | R | - | |
| PE | 760以上 | ||
| RS-600 | R | - | |
| PE | 886以上 | ||
特長
用途
| 名称 | 品番 | 削孔径 |
|---|---|---|
| 塩ビ管 | V-400 | 530 |
| V-450 | 586 | |
| V-500 | 644 | |
| ヒューム管 | V-400(HT-350) | 530 |
| V-450(HT-400) | 586 | |
| 陶管 | V-400(HT-350) | 530 |
| V-450(HT-400) | 586 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.