今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> ビニールホース・チューブ
特長
用途
| 内径×外径 mm | 定尺 m | 内径×外径 mm | 定尺 m |
|---|---|---|---|
| 3×3.8 | 100 | ※0.8×0.3 | 200 |
| 4×4.8 | 100 | 1.0×0.3 | 200 |
| 5×5.8 | 100 | 1.5×0.3 | 100 |
| 6×6.8 | 100 | 2.0×0.3 | 100 |
| 7×7.8 | 100 | 2.5×0.3 | 100 |
| 8×8.8 | 100 | 3.0×0.4 | 100 |
| 9×9.8 | 100 | 3.2×0.4 | 100 |
| 10×11 | 100 | ※3.4×0.4 | 100 |
| 11×12 | 100 | 3.6×0.4 | 100 |
| 12×13 | 100 | 3.8×0.4 | 100 |
| 13×14 | 100 | 4.0×0.4 | 100 |
| 14×15 | 100 | ※4.2×0.4 | 100 |
| 15×16 | 100 | ※4.5×0.4 | 100 |
| 16×17 | 100 | 5.0×0.4 | 100 |
| 16×17.2 | 50 | ※5.2×0.4 | 100 |
| 17×18 | 100 | ※5.5×0.4 | 100 |
| 18×19.2 | 50 | 6.0×0.4 | 100 |
| 20×21.6 | 50 | ※6.5×0.4 | 100 |
| 25×26.6 | 50 | 7.0×0.4 | 100 |
| 30×32 | 50 | 8.0×0.4 | 100 |
| 35×37 | 50 | 9.0×0.4 | 100 |
| 40×42 | 50 | 10×0.4 | 100 |
| 45×47 | 50 | ※11×0.4 | 100 |
| 50×52 | 50 | ※12×0.4 | 100 |
| ※60×62 | 50 | ※10×0.5 | 100 |
| ※11×0.5 | 100 | ||
| ※12×0.5 | 100 | ||
| ※13×0.5 | 100 | ||
| ※14×0.5 | 100 | ||
| ※15×0.5 | 100 | ||
| ※16×0.5 | 100 | ||
| ※17×0.5 | 100 | ||
| ※18×0.5 | 100 | ||
| ※19×0.5 | 100 | ||
| ※20×0.5 | 100 | ||
| ※22×0.5 | 100 | ||
| ※25×0.5 | 100 | ||
| ※28×0.5 | 100 | ||
| ※30×0.5 | 100 | ||
| ※35×0.6 | 100 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.