今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> ビニールホース・チューブ
特長
用途
| NO. | YET-300H(105℃ 300V) | NO. | YET-600H(105℃ 600V) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 外径(mm) | 定尺(m) | 内径(mm) | 外径(mm) | 定尺(m) | ||
| 20 AWG | 0.86 | 1.66 | 200 | 20 AWG | 0.86 | 1.86 | 200 |
| 18 AWG | 1.0 | 1.8 | 200 | 18 AWG | 1.0 | 2.0 | 201 |
| 17 AWG | 1.15 | 1.95 | 200 | 17 AWG | 1.15 | 2.45 | 202 |
| 16 AWG | 1.3 | 2.1 | 200 | 16 AWG | 1.3 | 2.6 | 203 |
| 15 AWG | 1.45 | 2.25 | 200 | 15 AWG | 1.45 | 2.75 | 204 |
| 14 AWG | 1.6 | 2.4 | 200 | 14 AWG | 1.6 | 2.9 | 205 |
| 13 AWG | 1.8 | 2.6 | 200 | 13 AWG | 1.8 | 3.1 | 206 |
| 12 AWG | 2.1 | 2.9 | 200 | 12 AWG | 2.1 | 3.4 | 207 |
| 11 AWG | 2.3 | 3.1 | 200 | 11 AWG | 2.3 | 3.6 | 208 |
| 10 AWG | 2.6 | 3.4 | 200 | 10 AWG | 2.6 | 3.9 | 209 |
| 9 AWG | 2.9 | 3.9 | 200 | 9 AWG | 2.9 | 4.2 | 210 |
| 8 AWG | 3.3 | 4.3 | 200 | 8 AWG | 3.3 | 4.6 | 211 |
| 7 AWG | 3.7 | 4.7 | 200 | 7 AWG | 3.7 | 5.0 | 212 |
| 6 AWG | 4.1 | 5.1 | 200 | 6 AWG | 4.1 | 5.4 | 213 |
| 5 AWG | 4.6 | 5.6 | 200 | 5 AWG | 4.6 | 5.9 | 214 |
| 4 AWG | 5.2 | 6.2 | 200 | 4 AWG | 5.2 | 6.5 | 215 |
| 3 AWG | 5.8 | 6.8 | 200 | 3 AWG | 5.8 | 7.1 | 216 |
| 2 AWG | 6.5 | 7.5 | 200 | 2 AWG | 6.5 | 7.8 | 217 |
| 1 AWG | 7.3 | 8.3 | 200 | 1 AWG | 7.3 | 8.6 | 218 |
| 0 AWG | 8.3 | 9.3 | 200 | 0 AWG | 8.3 | 9.6 | 219 |
| YET-600H(105℃ 600V) | |||||||
| NO. | 内径(mm) | 外径(mm) | 定尺(m) | NO. | 内径(mm) | 外径(mm) | 定尺(m) |
| 5/16 | 7.9 | 9.2 | 100 | 3/4 | 19.0 | 20.8 | 50 |
| 3/8 | 9.5 | 10.8 | 100 | 7/8 | 22.2 | 24.0 | 50 |
| 7/16 | 11.1 | 12.4 | 100 | 1 | 25.4 | 27.2 | 50 |
| 1/2 | 12.7 | 14.0 | 100 | 1 1/16 | 26.9 | 28.7 | 50 |
| 9/16 | 14.3 | 15.9 | 50 | 1 1/4 | 31.8 | 33.8 | 50 |
| 5/8 | 16.0 | 17.6 | 50 | 1 1/2 | 38.1 | 40.5 | 50 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.