今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> ビニールホース・チューブ
特長
用途
品番 | 長さ | 内径×外径 | JANコード 4973692 | C/S重量 (kg) | C/S寸法 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
H-3 | 40m ドラム | 3x6 | 106410 | 7.7 | 20.5x20.5x65 |
H-4 | 40m ドラム | 4x7 | 106427 | 9.1 | 20.5x20.5x65 |
H-5 | 40m ドラム | 5x8 | 106434 | 10.6 | 20.5x20.5x65 |
H-6 | 20m ドラム | 6x9 | 106441 | 6.6 | 20.5x20.5x65 |
H-7 | 20m ドラム | 7x11 | 106458 | 10.3 | 20.5x20.5x65 |
H-9 | 15m ドラム | 9x13 | 106465 | 9.2 | 20.5x20.5x65 |
H-12 | 10m ドラム | 12x16 | 106472 | 7.9 | 20.5x20.5x65 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.