今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 樹脂製チューブ
特長
| PTFEチューブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内径×外径 mm | 定尺 m | 内径×外径 mm | 定尺 m | 内径×外径 mm | 定尺 m |
| 0.25x0.75 | 10 | 7x10 | 10 | 26x29 | 10 |
| 0.5×1 | 10 | 8x9 | 10 | 33x36 | 10 |
| 0.5×1.5 | 10 | 8x10 | 10 | 39x42 | 10 |
| 0.5x1.59 | 10 | 8x11 | 10 | ||
| 0.7x1.4 | 10 | 9x10 | 10 | ||
| 0.8x1.4 | 10 | 9x11 | 10 | ||
| 0.9x1.7 | 10 | 9x12 | 10 | ||
| 1x1.5 | 10 | 10x11 | 10 | ||
| 1×2 | 10 | 10x12 | 10 | ||
| 1×3 | 10 | 10x13 | 10 | ||
| 1.5×2.5 | 10 | 11x12 | 10 | ||
| 11x13 | 10 | ||||
| 2×3 | 10 | 12x13 | 10 | ||
| 2×4 | 10 | 12x14 | 10 | ||
| 2x5 | 10 | 12x15 | 10 | ||
| 2.5×3.5 | 10 | 12.5x14 | 10 | ||
| 3×4 | 10 | 13x15 | 10 | ||
| 3×5 | 10 | 13x16 | 10 | ||
| 3×6 | 10 | 14x16 | 10 | ||
| 4×5 | 10 | 15x17 | 10 | ||
| 4×6 | 10 | 15x18 | 10 | ||
| 4×7 | 10 | 16x18 | 10 | ||
| 16x19 | 10 | ||||
| 5×6 | 10 | 17x19 | 10 | ||
| 5×7 | 10 | 18x20 | 10 | ||
| 5×8 | 10 | 19x21 | 10 | ||
| 6×7 | 10 | 20x23 | 10 | ||
| 6×8 | 10 | 22x24 | 10 | ||
| 6×9 | 10 | 23x25 | 10 | ||
| 7×8 | 10 | 25x27 | 10 | ||
| 7×9 | 10 | 25x28 | 10 | ||
| PFAチューブ | |||||
| 内径×外径 mm | 定尺 m | 内径×外径 mm | 定尺 m | 内径×外径 mm | 定尺 m |
| 2×3 | 10,20,30,50,100 | 10x12 | 10,20,30,50,100 | 16x19 | 10,20,30,50,100 |
| 2×4 | 11x12 |
10 |
17x19 |
10 |
|
| 3x4 | 11x13 | 18x21 | |||
| 4x5 | 10 | 12x14 | 19x22 | ||
| 4x6 | 10,20,30,50,100 | 12x15 | 20x22 | ||
| 5x7 | 10 | 13x15 | 22x25 | 10,20,30,50,100 | |
| 6x8 | 10,20,30,50,100 | 13x16 | |||
| 7x8 | 10 | 14x16 | |||
| 8x10 | 10,20,30,50,100 | 15x17 | |||
| 9x10 | 10 | 15x18 | |||
| 9x11 | 16x18 | ||||
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.