今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 耐圧ビニール・非塩ビホース
 
特長
| 品番 | 内径×外径 mm | 使用圧力 Mpa | 定尺重量 kg/巻 | 定尺 m | 最小曲げ半径 mm | 
|---|---|---|---|---|---|
| TFB-6 | 6×11 | 0~1.0 | 9 | 100 | 30 | 
| TFB-8 | 8×13.5 | 0~1.0 | 13 | 100 | 40 | 
| TFB-9 | 9×15 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 | 
| TFB-10 | 10×16 | 0~1.0 | 16 | 100 | 50 | 
| TFB-12 | 12×18 | 0~0.8 | 19 | 100 | 65 | 
| TFB-15 | 15×22 | 0~0.8 | 27 | 100 | 95 | 
| TFB-19 | 19×26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 120 | 
| TFB-25 | 25×33 | 0~0.6 | 25 | 50 | 165 | 
| TFB-32 | 32×41 | 0~0.4 | 35 | 50 | 200 | 
| TFB-38 | 38×48 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 | 
| TFB-50 | 50×62 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 | 
※使用温度範囲は-5~70℃。
※燃料油(重油・軽油・灯油・ガソリン等)・溶剤には使用できません。
 
特長
| 品番 | 内径×外径 mm | 使用圧力 Mpa | 定尺重量 kg/巻 | 定尺 m | 最小曲げ半径 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ST-6 | 6×10.5 | 0~1.0 | 8 | 100 | 25 | 
| ST-8 | 8×13 | 0~1.0 | 11 | 100 | 35 | 
| ST-9 | 9.5×15 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 | 
| ST-12 | 12×17 | 0~0.8 | 19 | 100 | 60 | 
| ST-15 | 15×21 | 0~0.8 | 27 | 100 | 90 | 
| ST-19 | 19×26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 130 | 
| ST-22 | 21.5×28.5 | 0~0.6 | 19 | 50 | 125 | 
| ST-25 | 25×33 | 0~0.6 | 25 | 50 | 150 | 
| ST-32 | 32×41 | 0~0.4 | 28 | 40 | 192 | 
| ST-38 | 38×46.5 | 0~0.4 | 36 | 40 | 228 | 
| ST-48 | 48×58 | 0~0.4 | 40 | 40 | 290 | 
| ST-50 | 50×60 | 0~0.3 | 54 | 40 | 300 | 
| ST-63 | 63×80 | 0~0.3 | 53 | 20 | 600 | 
| ST-75 | 75×92 | 0~0.3 | 62 | 20 | 800 | 
※燃料油(重油・軽油・灯油・ガソリン等)・溶剤には使用できません。
 
特長
用途
| 品番 | 内径×外径 mm | 使用圧力 Mpa | 減圧変形温度 (-0.1MPa)℃ | 定尺重量 kg/巻 | 定尺 m | 最小曲げ半径 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-9 | 9×15 | -0.1~0.8 | 100 | 14 | 100 | 40 | 
| TG-12 | 12×18 | -0.1~0.5 | 100 | 18.5 | 100 | 50 | 
| TG-15 | 15×22 | -0.1~0.5 | 120 | 14 | 50 | 60 | 
| TG-19 | 19×26 | -0.1~0.4 | 110 | 17 | 50 | 80 | 
| TG-25 | 25.4×33.4 | -0.1~0.4 | 100 | 25 | 50 | 100 | 
| TG-32 | 32×41 | -0.1~0.3 | 90 | 28 | 40 | 130 | 
| TG-38 | 38×48 | -0.1~0.3 | 85 | 38 | 40 | 150 | 
| TG-50 | 50.8×62.8 | -0.1~0.3 | 75 | 60 | 40 | 200 | 
※使用温度範囲は-5~60℃。
※燃料油(重油・軽油・灯油・ガソリン)・溶剤には使用できません。
※減圧変形温度は、ホースを直管状態、管内を-0.1MPa(-760mmHg)に減圧した時に変形する温度です。 使用可能限界温度ではありません。
※-0.1MPaは近似値です。用途・条件によってはご使用になれない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.