今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 工場設備配管用・エアツール用
 
特長
用途
| ウレタンブレードホース 使用温度範囲 -20~60℃ | |||||
| 内径x外径 | 重量 g/m | 使用圧力 23℃ MPa | 最小曲げ半径 mm | 定尺 m | 色調 | 
| 6.5x10 | 55 | 0~1.5 | 40 | 100 | オレンジ | 
| 8x12 | 75 | 50 | |||
| 8.5x12.5 | 80 | 55 | |||
| 9x14 | 109 | 55 | |||
| 11x16 | 130 | 70 | |||
 
特長
| 品番 | 内径x外径 mm | 使用圧力 MPa | 定尺重量 ㎏/巻 | 定尺 | 最小曲げ半径 | 
| TSG-9 | 9x15 | 0~1.5 | 15 | 100 | 45 | 
| TSG-12 | 12x18 | 0~1.5 | 19 | 100 | 55 | 
| TSG-15 | 15x22 | 0~1.5 | 27 | 100 | 80 | 
| TSG-19 | 19x26 | 0~1.0 | 16 | 50 | 95 | 
| TSG-25 | 25x33 | 0~1.0 | 25 | 50 | 140 | 
燃料油(重油・軽油・灯油・ガソリン等)・溶剤には使用できません。
 
特長
| ハイパートヨロンホース(使用温度範囲/-5~70℃) | ||||||
| 品番 | 内径x外径 | 使用圧力MPa | 定尺重量 | 定尺 | 最小曲げ半径 | |
| mm | 23℃ | 70℃ | ㎏/巻 | m | mm | |
| HPT-9 | 9x15 | 0~1.5 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 | 
| HPT-12 | 12x18 | 0~1.2 | 0~0.8 | 19 | 100 | 65 | 
| HPT-15 | 15x22 | 0~1.0 | 0~0.8 | 27 | 100 | 95 | 
| HPT-19 | 19x26 | 0~1.0 | 0~0.6 | 16 | 50 | 120 | 
| HPT-25 | 25x33 | 0~1.0 | 0~0.6 | 25 | 50 | 165 | 
| HPT-32 | 32x41 | 0~0.7 | 0~0.4 | 35 | 50 | 200 | 
| HPT-38 | 38x48 | 0~0.6 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 | 
| HPT-50 | 50x62 | 0~0.6 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 | 
・燃料油(重油・軽油・灯油・ガソリン等)・溶剤には使用できません。
 
特長
| ハイブリッドトヨロン-Nホース規格(使用温度範囲/-5~60℃) | ||||||
| 品番 | 内径×外径 | 使用圧力 MPa | 定尺重量 | 定尺 | 最小曲げ半径 | |
| mm | 23℃ | 60℃ | kg/巻 | m | mm | |
| HTR-9 | 9x15 | 0~1.5 | 0~1.5 | 15 | 100 | 40 | 
| HTR-12 | 12x18 | 0~1.2 | 0~0.8 | 19 | 100 | 50 | 
| HTR-15 | 15x22 | 0~1.0 | 25 | 100 | 70 | |
| HTR-19 | 19x26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 90 | |
| HTR-25 | 25x33 | 24 | 50 | 120 | ||
 
特長
| トヨロンホース規格(使用温度範囲 / -5~60℃) | ||||||
| 品番 | 内径×外径 | 使用圧力(MPa) | 定尺重量 | 定尺 | 最小曲げ半径 | |
| mm | 23℃ | 60℃ | kg/巻 | m | mm | |
| TR-4 | 4x9 | 0~1.5 | 0~1.0 | 7 | 100 | 15 | 
| TR-6 | 6x11 | 9 | 100 | 20 | ||
| TR-8 | 8x13.5 | 13 | 100 | 35 | ||
| TR-9 | 9x15 | 15 | 100 | 45 | ||
| TR-10 | 10x16 | 0~1.2 | 16 | 100 | 45 | |
| TR-12 | 12×18 | 0~0.8 | 19 | 100 | 55 | |
| TR-15 | 15×22 | 0~1.0 | 27 | 100 | 80 | |
| TR-19 | 19×26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 95 | |
| TR-22 | 21.5x29 | 20 | 50 | 120 | ||
| TR-25 | 25×33 | 25 | 50 | 140 | ||
| TR-32 | 32x41 | 0~0.7 | 0~0.4 | 35 | 50 | 185 | 
| TR-38 | 38x48 | 0~0.6 | 45 | 50 | 300 | |
| TR-45 | 45x56 | 48 | 40 | 400 | ||
| TR-50 | 50x62 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 | |
| TR-63 | 63x80 | 0~0.4 | 53 | 20 | 650 | |
| TR-75 | 75x92 | 0~0.3 | 62 | 20 | 800 | |
燃料油(重油・軽油・灯油・ガソリン等)には使用できません
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.