今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ノンアス商品・ベルト >> その他ノンアス商品
特長
標準内径 mm/φ | 長さ m | 標準質量 g/m | 引張強さ | |
---|---|---|---|---|
常態 N/本 | 加熱後 N/本 | |||
8 | 30 | 20 | 300 | *90 |
20 | 30 | 31 | 300 | *90 |
実測値であり規格値ではありません。
*引張強さ加熱後は1000℃、30分加熱冷却後の数値です。
特長
用途
耐火クロス | 厚さ mm | 幅 mm | 長さ m | 質量 g/㎡ | 密度 本/25mm | 引張強さ N/25mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | |||||
S | 0.65 | 810 | 25 | 625 | 54 | 40 | 403 | 377 |
SW | 0.70 | 810 | 25 | 670 | 54 | 40 | 519 | 372 |
数値は実測値であり規格値ではありません。
特長
用途
クロス
厚さmm | 幅mm | 長さm |
2 | 1000 | 30 |
テープ
厚さmm | 幅mm | 長さm |
2 | 25,38,50,65,75,100 | 30 |
コード
太さmm | 3.2 | 4.8 |
梱包・荷姿 | 1㎏/ポリエチレン袋 |
ツイストロープ
太さmm | 6.4 | 9.6 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 |
長さm | 30 |
ブレードロープ
太さmm | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
長さm | 30 | 20 | 10 | 5 |
品質特性
クロス | テープ | コード | ツイストロープ | ブレードロープ | |||
5685-A-F | 5685-A-S | 5685-B | 5686-C | 5685-D | 5685-E-S | 5685-E-G | |
補強線/被膜材 | 鉄クロム線 | SUS線 | SUS線 | 鉄クロム線 | ガラスヤーン | SUS線 | ガラスヤー |
上記最高使用温度℃ | 1100 | 800 | 800 | 1100 | 550 | 800 | 550 |
実測値であり規格値ではありません。
特長
用途
品番 | 厚さ mm | 巾 mm | 長さ m | 重量 g/m | 密度 本/25mm | 組織 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | ||||||
NGT- 450- 2.5 | 0.65 | 25 | 50 | 11 | 24 | 22 | 綾 |
3.2 | 0.65 | 32 | 50 | 15 | 24 | 22 | 綾 |
3.8 | 0.65 | 38 | 50 | 18 | 24 | 22 | 綾 |
5.0 | 0.65 | 50 | 50 | 23 | 24 | 22 | 綾 |
6.5 | 0.65 | 65 | 50 | 29 | 24 | 22 | 綾 |
7.5 | 0.65 | 75 | 50 | 34 | 24 | 22 | 綾 |
10.0 | 0.65 | 100 | 50 | 45 | 24 | 22 | 綾 |
NGT- 600-2.5 | 1.2 | 25 | 30 | 20 | 15 | 8 | 平 |
3.2 | 1.2 | 32 | 30 | 26 | 15 | 8 | 平 |
3.8 | 1.2 | 38 | 30 | 30 | 15 | 8 | 平 |
5.0 | 1.2 | 50 | 30 | 40 | 15 | 8 | 平 |
6.5 | 1.2 | 65 | 30 | 52 | 15 | 8 | 平 |
7.5 | 1.2 | 75 | 30 | 60 | 15 | 8 | 平 |
10.0 | 1.2 | 100 | 30 | 80 | 15 | 8 | 平 |
NGT- 1000-2.5 | 1.6 | 25 | 30 | 25 | 18 | 8 | 平 |
3.2 | 1.6 | 32 | 30 | 32 | 18 | 8 | 平 |
3.8 | 1.6 | 38 | 30 | 38 | 18 | 8 | 平 |
5.0 | 1.6 | 50 | 30 | 50 | 18 | 8 | 平 |
6.5 | 1.6 | 65 | 30 | 65 | 18 | 8 | 平 |
7.5 | 1.6 | 75 | 30 | 75 | 18 | 8 | 平 |
10.0 | 1.6 | 100 | 30 | 100 | 18 | 8 | 平 |
NGT- 2000-2.5 | 3.0 | 25 | 30 | 50 | 12 | 6 | 平 |
3.2 | 3.0 | 32 | 30 | 64 | 12 | 6 | 平 |
3.8 | 3.0 | 38 | 30 | 76 | 12 | 6 | 平 |
5.0 | 3.0 | 50 | 30 | 100 | 12 | 6 | 平 |
6.5 | 3.0 | 65 | 30 | 130 | 12 | 6 | 平 |
7.5 | 3.0 | 75 | 30 | 150 | 12 | 6 | 平 |
10.0 | 3.0 | 100 | 30 | 200 | 12 | 6 | 平 |
片面アルミ箔付、片面粘着離型紙付も製作できます。
特長
用途
厚さmm | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
サイズmm | 1270x1270 1270x3810 2540x3810 3048x3810 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.