今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ノンアス商品・ベルト >> その他ノンアス商品
特長
用途
品番 | 厚さ mm | 巾 mm | 長さ m | 重量 g/m | 密度 本/25mm | 組織 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | ||||||
NGT- 450- 2.5 | 0.65 | 25 | 50 | 11 | 24 | 22 | 綾 |
3.2 | 0.65 | 32 | 50 | 15 | 24 | 22 | 綾 |
3.8 | 0.65 | 38 | 50 | 18 | 24 | 22 | 綾 |
5.0 | 0.65 | 50 | 50 | 23 | 24 | 22 | 綾 |
6.5 | 0.65 | 65 | 50 | 29 | 24 | 22 | 綾 |
7.5 | 0.65 | 75 | 50 | 34 | 24 | 22 | 綾 |
10.0 | 0.65 | 100 | 50 | 45 | 24 | 22 | 綾 |
NGT- 600-2.5 | 1.2 | 25 | 30 | 20 | 15 | 8 | 平 |
3.2 | 1.2 | 32 | 30 | 26 | 15 | 8 | 平 |
3.8 | 1.2 | 38 | 30 | 30 | 15 | 8 | 平 |
5.0 | 1.2 | 50 | 30 | 40 | 15 | 8 | 平 |
6.5 | 1.2 | 65 | 30 | 52 | 15 | 8 | 平 |
7.5 | 1.2 | 75 | 30 | 60 | 15 | 8 | 平 |
10.0 | 1.2 | 100 | 30 | 80 | 15 | 8 | 平 |
NGT- 1000-2.5 | 1.6 | 25 | 30 | 25 | 18 | 8 | 平 |
3.2 | 1.6 | 32 | 30 | 32 | 18 | 8 | 平 |
3.8 | 1.6 | 38 | 30 | 38 | 18 | 8 | 平 |
5.0 | 1.6 | 50 | 30 | 50 | 18 | 8 | 平 |
6.5 | 1.6 | 65 | 30 | 65 | 18 | 8 | 平 |
7.5 | 1.6 | 75 | 30 | 75 | 18 | 8 | 平 |
10.0 | 1.6 | 100 | 30 | 100 | 18 | 8 | 平 |
NGT- 2000-2.5 | 3.0 | 25 | 30 | 50 | 12 | 6 | 平 |
3.2 | 3.0 | 32 | 30 | 64 | 12 | 6 | 平 |
3.8 | 3.0 | 38 | 30 | 76 | 12 | 6 | 平 |
5.0 | 3.0 | 50 | 30 | 100 | 12 | 6 | 平 |
6.5 | 3.0 | 65 | 30 | 130 | 12 | 6 | 平 |
7.5 | 3.0 | 75 | 30 | 150 | 12 | 6 | 平 |
10.0 | 3.0 | 100 | 30 | 200 | 12 | 6 | 平 |
片面アルミ箔付、片面粘着離型紙付も製作できます。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.