今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ゴム・スポンジ >> ゴムスポンジシート
特長
用途
硬さ アスカC型 | 見掛密度 (g/c㎡) | 引張強さ (kgf/c㎡) | 伸び % | 圧縮永久歪 150℃×24H 3H後測定値 40%圧縮 |
|
---|---|---|---|---|---|
低硬度品 | 10±5 | 0.3 | 8 | 310 | - |
スタンダード品 | 15±5 | 0.3 | 11 | 220 | 8 |
中硬度品 | 20±5 | 0.4 | 13 | 250 | 11 |
高硬度品 | 25±5 | 0.4 | 15 | 270 | - |
難燃性 | 15±5 | 0.3 | 8 | 220 | - |
20±5 | 0.4 | 12 | 310 | - | |
導電性 | 15±5 | 0.4 | 11 | 240 |
特長
用途
セル構造 | 品番 | 色 | 比重 | 25%圧縮硬さ N/c㎡ | 厚さ mm | 幅 mm | 長さ m | 特長・用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独立気泡 | No.6800 | 黒 | 0.12 | 1.8~2.0 |
2~16 | 900 | 2 | 自動車のウィンド・ランプ廻りのシール用、内外壁・エクステリア部材のシール用。 |
No.680 | 黒 | |||||||
EM-680W | 黒 | |||||||
No.681 | 黒 | |||||||
No.6801 | 黒 | |||||||
No.6801P | 黒 | |||||||
半独立 半連続気泡 | No.685 | 黒 | 0.14 | 0.4~0.5 | 2~35 | 自動車・家電・住宅建材等の各種シール用。(FMVSS相等品) | ||
No.686 | 黒 | |||||||
No.686P | 黒 | |||||||
No.687 | 黒 | |||||||
No.686G | 灰 | 0.15 | 3~15 | 冷蔵庫・ユニットバス等住宅設備機器のシール用。 | ||||
No.686H | 白 | 0.14 | ||||||
EE-1000 | 黒 | 0.10 | 0.3~0.4 | 3~25 | 自動車・家電・住宅設備等の各種シール用。(FMVSS相等品) | |||
EE-1010 | 黒 | |||||||
EE-1010P | 黒 | |||||||
EE-1040 | 黒 | |||||||
EV1000 | 黒 | 0.07 | 0.1~0.2 | 3~25 | 自動車・家電・住宅設備等の各種シール用。(低VOCタイプ) | |||
EV1010 | 黒 | |||||||
EV1040 | 黒 | |||||||
EC-100 | 黒 | 0.09 | 0.1~0.2 | 2~20 | 電子・OA機器等各種シール用。(UL-94HBF-1適合) | |||
EC-110 | 黒 | |||||||
EC-111P | 黒 | |||||||
EC-140 | 黒 | |||||||
EC-200 | 黒 | 0.08 | 電子・OA機器・自動車・家電・住宅建材等の各種シール用。(UL-94HBF適合) | |||||
EC-210 | 黒 | |||||||
EC-210P | 黒 | |||||||
EC-240 | 黒 |
特長
用途
発泡体密度 g/c㎡ | 破断強度 N/c㎡ | 破断伸び % | 80%圧縮荷重 N/c㎡ | 難燃性 UL規格 |
|
---|---|---|---|---|---|
EC100- PS |
0.09 | 7.3 | 325 | 1.4 | UL-94HF1 |
特長
用途
密度 kg/㎡ | 引張り強度 KPa | 伸び % | 70℃圧縮 残留歪(%) | 50%圧縮 荷重(KPa) | 止水性 (50%圧縮・ 50㎜水高) | 止水性 (80%圧縮・ 100㎜水高) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
モラン# 730 |
120 | 89 | 277 | 23 | 4.9 | ○ | ○ |
モラン# 830 |
100 | 70 | 253 | 22.1 | 3.9 | ○ | ○ |
モラン# 930 |
55 | 50 | 217 | 26.1 | 1 | × | △ |
モラン# 531 |
110 | 130 | 223 | 49.3 | 51 | ○ | ○ |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.