HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> ビニールホース・チューブ

工業用ビニールホース ③

※カット販売は1m 単位です。
※ご希望の m 数でお見積りできない場合もございます。
項目購入数
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   16 × 22 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   18 × 21 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   18 × 22 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   19 × 22 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   19 × 23 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   21 × 25 × 1m~50m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   22 × 26 × 1m~50m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   25 × 29 × 1m~50m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   25 × 30 × 1m~50m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   25 × 31 × 1m~50m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   25 × 35 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   30 × 36 × 1m~50m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   32 × 37 × 1m~30m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   32 × 38 × 1m~50m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   38 × 44 × 1m~50m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   44 × 50 × 1m~30m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   50 × 58 × 1m~50m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   63 × 73 × 1m~30m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   75 × 86 × 1m~20m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   87 × 99 × 1m~20m

追加した見積り依頼内容をすべて見る



オンラインショップに関するお問い合わせ

東邦工業ゴム株式会社

〒600-8264 京都市下京区七条通猪熊下る樽屋町385
Tel.075-341-0277 / 075-341-0279
メールアドレス:info568@tohogomu.co.jp