HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> ビニールホース・チューブ

工業用ビニールホース ①

※カット販売は1m 単位です。
※ご希望の m 数でお見積りできない場合もございます。
項目購入数
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   2 × 4 × 1m~200m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   3 × 5 × 1m~200m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   3 × 6 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   4 × 6 × 1m~200m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   4 × 7 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   4 × 8 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   5 × 7 × 1m~200m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   5 × 8 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   5 × 9 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   6 × 8 × 1m~200m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   6 × 9 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   6 × 10 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   7 × 9× 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)    7× 10 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   7 × 11 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   8 × 10 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   8 × 11 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   8 × 12 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   8 × 13 × 1m~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   9 × 11 × 1m~100m

追加した見積り依頼内容をすべて見る



オンラインショップに関するお問い合わせ

東邦工業ゴム株式会社

〒600-8264 京都市下京区七条通猪熊下る樽屋町385
Tel.075-341-0277 / 075-341-0279
メールアドレス:info568@tohogomu.co.jp