HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 樹脂製チューブ

ポリエチレンチューブ ①

特長

  • 軟質ポリエチレン製チューブです。
  • 耐寒性・耐薬品性・耐衝撃性に優れます。
  • 軽量です。
項目購入数
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   1 × 2 × 200m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   2 × 4 × 1~200m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   3 × 5 × 100~200m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   4 × 6 × 100~200m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   5 × 7 × 1~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   5 × 8 × 1~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   6 × 8 × 1~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   6 × 9 × 1~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   6 × 10 × 1~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   7 × 9 × 1~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   7 × 10 × 1~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   8 × 10 × 1~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   8 × 11 × 1~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   8 × 12 × 1~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   9 × 11 × 1~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   9 × 12 × 1~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   10 × 13 × 1~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   10 × 14 × 1~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   12 × 15 × 1~100m
内径(m/m)×外径(m/m)×長さ(m)   13 × 17 × 1~100m

追加した見積り依頼内容をすべて見る



オンラインショップに関するお問い合わせ

東邦工業ゴム株式会社

〒600-8264 京都市下京区七条通猪熊下る樽屋町385
Tel.075-341-0277 / 075-341-0279
メールアドレス:info568@tohogomu.co.jp