今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 樹脂ホース・チューブ >> 樹脂製チューブ
特長
| 内径×外径 mm | 最高使用圧力 (20℃/Mpa) | 最小曲げ半径 mm | 質量 g/m | 定尺 m | 標準カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 4×2 | 1.5 | 15 | 10 | 20・100 | 黒・乳白・赤・青・黄・緑 |
| 6×4 | 1.0 | 25 | 15 | ||
| 8×6 | 0.7 | 35 | 20 | ||
| 10×7.5 | 0.7 | 45 | 30 | 乳白 | |
| 10×8 | 0.5 | 45 | 25 | 黒・乳白・赤・青・黄・緑 | |
| 12×9 | 0.7 | 55 | 45 |
特長
| 内径×外径 mm | 最高使用圧力 (20℃/Mpa) | 最小曲げ半径 mm | 質量 g/m | 定尺 m | 標準カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 3×2 | 0.7 | 7 | 4 | 20・100 | 乳白 |
| 4×2.5 | 10 | 7 | 乳白・黄・緑 | ||
| 6×4 | 20 | 14 | 乳白・黄・緑 | ||
| 8×5 | 20 | 28 | 乳白・赤・青・黄・緑 | ||
| 10×6.5 | 30 | 41 | 乳白・青・黄・緑 | ||
| 12×8 | 40 | 54 | 乳白・青 |
特長
| 内径×外径 mm | 最高使用圧力 (20℃/Mpa) | 最小曲げ半径 mm | 質量 g/m | 定尺 m | 標準カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.57×6.35 | 1.1 | 25 | 14 | 20・100 | 乳白 |
| 6.99×9.53 | 30 | 30 | |||
| 9.56×12.70 | 40 | 50 |
特長
| 内径 mm | 外径 mm | 定尺 m | 内径 mm | 外径 mm | 定尺 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 200 | 12 | 15 | 100 |
| 3 | 5 | 200 | 15 | 18 | 100 |
| 4 | 6 | 100 | 19 | 23 | 100 |
| 4 | 6 | 200 | 25 | 31 | 50 |
| 5 | 7 | 100 | 32 | 38 | 50 |
| 6 | 8 | 100 | 13 | 17 | 100 |
| 6 | 9 | 100 | 16 | 21.5 | 120 |
| 7 | 10 | 100 | 21 | 27 | 120 |
| 8 | 10 | 100 | 18 | 34 | 90 |
| 8 | 11 | 100 | 35 | 42 | 90 |
| 9 | 11 | 100 | 41 | 48 | 90 |
| 9 | 12 | 100 | 52 | 60 | 60 |
| 10 | 13 | 100 |
特長
| 内径 mm | 外径 mm | 定尺 m |
|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 5 |
| 0.8 | 1.3 | 5 |
| 0.8 | 1.6 | 5 |
| 1.0 | 2.0 | 5 |
| 1.3 | 2.3 | 5 |
| 1.6 | 2.6 | 5 |
| 2.0 | 3.0 | 5 |
| 2.4 | 3.4 | 5 |
| 3.0 | 4.0 | 5 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.