今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 合成樹脂 >> 各種軟質シート・フィルム
特長
用途
幅(mm) | 厚み(mm) | 重量(g/㎡) | 長さ(m) | |
---|---|---|---|---|
CK-500 | 1100 | 1.5 | 1.8 | 20 |
CK-510 | 1100 | 1.0 | 1.2 | 20 |
CK-200 | 1100 | 1.5 | 1.7 | 20 |
CK-210 | 1100 | 1.0 | 1.1 | 20 |
E-200 | 1100 | 1.5 | 1.45 | 20 |
E-100 | 1100 | 1.0 | 0.95 | 20 |
CK-320 | 1200 | 1.0 | 1.5 | 20 |
CK-300 | 1370 | 0.7 | 1.2 | 20 |
CK-250 | 920 | 5.0 | 5.5 | 10 |
CK-230 | 920 | 5.0 | 3.3 | 10 |
特長
用途
項目 | 幅 mm | 厚さ mm | 重量 g/㎡ | 引張強度(N/30mm) 縦×横 | 引裂強度 (N) | 伸度 % | 防災登録番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT3500E | 137 | 0.35 | 420 | 490×490 | 73×63 | 18×25 | E0840264 |
KT4200E | 137 | 0.42 | 520 | 490×490 | 73×63 | 18×25 | E0810222 |
KT5200E | 137 | 0.52 | 620 | 980×930 | 166×166 | 16×21 | E0810223 |
KT1000E | 137 | 1.00 | 1200 | 1765×1715 | 392×441 | 20×25 | E0960501 |
APE350EF | 137 | 0.35 | 340 | 490×490 | 73×63 | 18×25 | E0980411 |
APE420EF | 137 | 0.42 | 415 | 490×490 | 73×63 | 18×25 | E0980412 |
APE520EF | 137 | 0.52 | 500 | 980×930 | 166×166 | 16×21 | E0980413 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.