今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> 合成樹脂 >> 各種軟質シート・フィルム
特長
用途
| 巾 (cm) | 長さ (m) | 厚さ (mm) | 重量 (g/㎡) | 引張強度 (N/3cm) | 破断伸度 (%) | 引張強力 (N) | 耐水圧 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | ||||||
| OEV-3500 | 187 | 50 | 0.35 | 335 | 490 | 490 | 22 | 25 | 90 | 80 | 1500以上 |
特長
用途
特長
用途
| 品番 | 幅×長さ mm×m | 重量 g/? | 厚み mm | 引張強度 N/30mm | 伸度 % | 引裂強度Sタング法 N |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | ||||
| RR500(ホワイト) | 183×50 | 310 | 0.4 | 610 | 560 | 28 | 25 | 131 | 110 |
| RR505(4色) | 183×50 | 430 | 0.55 | 640 | 560 | 28 | 25 | 131 | 110 |
| RR800(ホワイト) | 183×50 | 380 | 0.55 | 1100 | 1000 | 28 | 31 | 240 | 230 |
| RR1000(ホワイト) | 183×50 | 394 | 0.7 | 1139 | 1056 | 39 | 37 | 220 | 230 |
| RR1005(シルバー | 183×50 | 520 | 0.8 | 1283 | 1075 | 40 | 40 | 220 | 230 |
特長
用途
| 品番 | 幅×長さ mm×m | 質量 g/㎡ | 引張強度(N/30mm) 縦×横 | 引裂強度 (N) | 防炎登録番号 | 色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 縦 | 横 | ||||||
| 2類メッシュ | PP15000 | 1900×208 | 115 | 590 | 630 | 90 | 120 | CO020002 | シロ・グリーン・ ブルー・グレー |
特長
| 品番 | 幅×長さ mm×m | 質量 g/㎡ | 引張強度(N/30mm) 縦×横 | 引裂強度 (N) | 防炎登録番号 | 色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | 縦 | 横 | ||||||
| 1類メッシュ | #40000 | 1900×104 | 450 | 2058 | 1862 | 588 | 588 | CO940018 | ダークグリーン・ シロ・グレー |
| #20000 | 1900×104 | 430 | 1813 | 1764 | 441 | 441 | CO840008 | ダークグリーン・ライトグリーン・シロ・ブルー・グレー | |
| 2類メッシュ | #15000 | 1900×104 | 180 | 882 | 833 | 196 | 245 | CO840021 | ライトグリーン・ ブルー・グレー |
| #10000 | 1900×208 | 130 | 568 | 529 | 78 | 88 | CO840007 | ライトグリーン・ シロ・ブルー・グレー |
|
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.