今を創る!未来を創る!
特長
| 0.03mm | 0.08mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 号数 | サイズ(mm) | 入数 | 号数 | サイズ(mm) | 入数 |
| 1 | 70×100 | 100 | 1 | 70×100 | 50 |
| 2 | 80×120 | 100 | 2 | 80×120 | 50 |
| 3 | 80×150 | 100 | 3 | 80×150 | 50 |
| 4 | 90×170 | 100 | 4 | 90×170 | 50 |
| 5 | 100×190 | 100 | 5 | 100×190 | 50 |
| 6 | 100×210 | 100 | 6 | 100×210 | 50 |
| 7 | 120×230 | 100 | 7 | 120×230 | 50 |
| 8 | 130×250 | 100 | 8 | 130×250 | 50 |
| 9 | 150×250 | 100 | 9 | 150×250 | 50 |
| 10 | 180×270 | 100 | 10 | 180×270 | 50 |
| 11 | 200×300 | 100 | 11 | 200×300 | 50 |
| 12 | 230×340 | 100 | 12 | 230×340 | 50 |
| 13 | 260×380 | 100 | 13 | 260×380 | 50 |
| 14 | 280×410 | 100 | 14 | 280×410 | 50 |
| 15 | 300×450 | 100 | 15 | 300×450 | 50 |
| 16 | 340×480 | 100 | 16 | 340×480 | 50 |
| 17 | 360×500 | 100 | 17 | 360×500 | 50 |
| 18 | 380×530 | 100 | 18 | 380×530 | 50 |
| 19 | 400×550 | 100 | 19 | 400×550 | 50 |
| 20 | 460×600 | 100 | 20 | 460×600 | 50 |
特長
| 0.04mm 厚 | 0.08mm 厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ mm | サイズ mm | 1袋入数 | 厚さ mm | サイズ mm | 1袋入数 |
| 004 | 50×70 | 300 | 0.08 | 50×70 | 200 |
| 60×85 | 300 | 60×85 | 200 | ||
| 70×100 | 200 | 70×100 | 200 | ||
| 85×120 | 200 | 85×120 | 200 | ||
| 100×140 | 200 | 100×140 | 200 | ||
| 120×170 | 100 | 120×170 | 100 | ||
| 140×200 | 100 | 140×200 | 100 | ||
| 170×240 | 100 | 170×240 | 100 | ||
| 200×280 | 100 | 200×280 | 100 | ||
| 240×340 | 100 | 240×340 | 100 | ||
| 280×400 | 100 | 280×400 | 700 | ||
| 340×480 | 100 | 340×480 | 400 | ||
| 800×560 | 100 | ||||
特長
| 0.04mm 厚 | ||
|---|---|---|
| 厚さ mm | サイズ mm | 1袋入数 |
| 0.04 | 50×70 | 300 |
| 60×85 | 300 | |
| 70×100 | 200 | |
| 85×120 | 200 | |
| 100×140 | 200 | |
| 120×170 | 100 | |
| 140×200 | 100 | |
| 170×240 | 100 | |
| 200×280 | 100 | |
| 240×340 | 100 | |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.