今を創る!未来を創る!
特長
| ダクトホース用 | ||
|---|---|---|
| 適用ホースサイズ | 品番 | 使用範囲 (mm) |
| 32 | LS-37 | 37-30 |
| 38 | LS-42 | 42-32 |
| 50 | LS-57 | 57-47 |
| 65 | LS-68 | 68-58 |
| 75 | LS-81 | 81-71 |
| 90 | LS-96 | 96-86 |
| 100 | LS-110 | 110-90 |
| 115 | LS-121 | 121-101 |
| 125 | LS-131 | 131-111 |
| 150 | LS-157 | 157-137 |
| 175 | LS-182 | 182-162 |
| 200 | LS-210 | 210-190 |
| 225 | LS-240 | 240-220 |
| 250 | LS-266 | 266-240 |
| 275 | LS-290 | 290-270 |
| 300 | LS-318 | 318-298 |
| 350 | LS-360 | 360-340 |
| 400 | LS-410 | 410-390 |
| 450 | LS-465 | 465-445 |
| 500 | LS-512 | 512-492 |
| サクションホース用 | ||
| 適用ホースサイズ | 品番 | 使用範囲 (mm) |
| 32 | LS-42 | 42-32 |
| 38 | LS-48 | 48-38 |
| 50 | LS-62 | 62-52 |
| 65 | LS-73 | 73-63 |
| 75 | LS-88 | 88-68 |
| 90 | LS-101 | 101-81 |
| 100 | LS-117 | 117-97 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.