今を創る!未来を創る!
特長
| ダクトホース用 | ||
|---|---|---|
| 適用ホースサイズ | 品番 | 使用範囲 (mm) |
| 32 | SY-37 | 37-30 |
| 38 | SY-42 | 42-32 |
| 50 | SY-57 | 57-47 |
| 65 | SY-68 | 68-58 |
| 75 | SY-81 | 81-71 |
| 90 | SY-96 | 96-86 |
| 100 | SY-110 | 110-90 |
| 115 | SY-121 | 121-101 |
| 125 | SY-131 | 131-111 |
| 150 | SY-157 | 157-137 |
| 175 | SY-182 | 182-162 |
| 200 | SY-210 | 210-190 |
| 225 | SY-240 | 240-220 |
| 250 | SY-266 | 266-240 |
| 275 | SY-290 | 290-270 |
| 300 | SY-318 | 318-298 |
| 350 | SY-360 | 360-340 |
| 400 | SY-410 | 410-390 |
| 450 | SY-465 | 465-445 |
| 500 | SY-512 | 512-492 |
| サクションホース用 | ||
| 適用ホースサイズ | 品番 | 使用範囲 (mm) |
| 32 | SY-42 | 42-32 |
| 38 | SY-48 | 48-38 |
| 50 | SY-62 | 62-52 |
| 65 | SY-73 | 73-63 |
| 75 | SY-88 | 88-68 |
| 90 | SY-101 | 101-81 |
| 100 | SY-117 | 117-97 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.