今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> その他 >> 防振ゴム・パット
特長
用途
| 品名 | 幅 mm | 高さ mm | 色 | 品名 | 幅 mm | 高さ mm | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-5007 | 10.4 | 2.5 | 黒 | SJ-5017 | 19.1 | 9.7 | 黒 |
| SJ-5012 | 12.7 | 3.6 | 黒 | 白 | |||
| 白 | 灰 | ||||||
| 灰 | 茶 | ||||||
| 茶 | SJ-5705 | 32.4 | 6.4 | 黒 | |||
| SJ-5702 | 7.9 | 2.2 | 黒 | SJ-5023 | 20.6 | 7.6 | 黒 |
| SJ-5008 | 12.7 | 3.0 | 黒 | 白 | |||
| 白 | 灰 | ||||||
| 灰 | 茶 | ||||||
| SJ-508C | 12.7 | 3.0 | クリアー | SJ-5009 | 22.4 | 10.2 | 黒 |
| SJ-5003 | 11.2 | 5.1 | 黒 | 白 | |||
| 白 | 灰 | ||||||
| 灰 | 茶 | ||||||
| 茶 | SJ-5027 | 16.0 | 7.9 | 黒 | |||
| SJ-5014 | 20.6 | 13.2 | 黒 | 白 | |||
| 白 | 灰 | ||||||
| 灰 | 茶 | ||||||
| 茶 | SJ-5744 | 19.0 | 4.0 | 黒 | |||
| SJ-5018 | 12.7 | 5.8 | 黒 | 灰 | |||
| 白 | SJ-1005 | 19.1 | 5.0 | 灰 | |||
| 灰 | SJ-5302 | 7.9 | 2.2 | 透明 | |||
| 茶 | SJ-5303 | 11.2 | 5.1 | 透明 | |||
| SJ-1004 | 15.0 | 4.5 | 黒 | SJ-5306 | 9.5 | 3.8 | 透明 |
| SJ-5312 | 12.7 | 3.6 | 透明 |
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.