今を創る!未来を創る!
HOME >> 取扱商品 >> ノンアス商品・ベルト >> 搬送ベルト
特長
| 品種 | カバー | 芯体 プライ数 | 総厚 mm | 許容 張力 N/mm | 最小プーリー径mm | テーブル 走行 | 帯電防止 仕様 | 糸ほつれ防止 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面 | 裏面 | ||||||||||
| 色調 | 形状 | 色調 | 形状 | ||||||||
| 抗菌・防カビ/スタンダード | |||||||||||
| MX081W | 白 | 平面 | 白 | - | 1 | 0.8 | 4 | 10 | ○ | ○ | ○ |
| NS32UFG0/2W | 白 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.3 | 3 | 10 | ○ | ○ | ○ |
| NS32UFG0/2BL | スカイブルー | 平面 | 白 | - | 2 | 1.3 | 3 | 10 | ○ | ○ | ○ |
| NS41UFG0/2W | 白 | 平面 | 白 | - | 1 | 0.8 | 4 | 10 | ○ | ○ | ○ |
| NS41UFG0/2BL | スカイブルー | 平面 | 灰 | - | 1 | 0.8 | 4 | 10 | ○ | ○ | ○ |
| NS41UFG0/2WR | 白 | 布目細 | 白 | - | 1 | 1.0 | 4 | 10 | ○ | ○ | ○ |
| NS41UFG2/2W | 白 | 平面 | 白 | 布目細 | 1 | 1.1 | 4 | 15 | × | ○ | ○ |
| Ns82UFG0/2W | 白 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.4 | 8 | 25 | ○ | ○ | ○ |
| NS82UFG0/5W | 白 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.7 | 8 | 50 | ○ | ○ | ○ |
| NS82UFG0/5BL | スカイブルー | 平面 | 白 | - | 2 | 1.7 | 8 | 50 | ○ | ○ | ○ |
| NS82UFG0/5WS | 白 | 布目太 | 白 | - | 2 | 2.0 | 8 | 50 | ○ | ○ | ○ |
| NS82UFG2/2W | 白 | 平面 | 白 | 布目細 | 2 | 1.7 | 8 | 40 | × | ○ | ○ |
| NS123UFG0/5W | 白 | 平面 | 白 | - | 3 | 2.5 | 12 | 100 | ○ | ○ | ○ |
| 抗菌・防カビ/トラフ用途 | |||||||||||
| NS82UFT0/2W | 白 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.6 | 8 | 40 | ○ | ○ | ○ |
| NS82UFT2/2WP | 白 | 平面 | 白 | 平面 | 2 | 1.8 | 8 | 50 | × | ○ | ○ |
| NS82UFT2/2WR | 白 | 布目細 | 白 | 平面 | 2 | 2.0 | 8 | 50 | × | ○ | ○ |
| NS82UF2/2WP | 白 | 平面 | 白 | 平面 | 2 | 1.7 | 8 | 40 | × | ○ | ○ |
| 抗菌・防カビ/ラウンドコンベア用途 | |||||||||||
| NS41UFR0/5W | 白 | 平面 | 白 | - | 1 | 1.0 | 4 | 10 | ○ | ○ | ○ |
| NS41UFR0/5BL | スカイブルー | 平面 | 灰 | - | 1 | 1.0 | 4 | 10 | ○ | ○ | ○ |
| NS82UFR0/2W | 白 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.5 | 8 | 25 | ○ | ○ | ○ |
| 低収縮/抗菌・防カビ/ | |||||||||||
| MX333W | 白 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.1 | 3 | 10 | ○ | ○ | ○ |
| MX333BL | スカイブルー | 平面 | 白 | - | 2 | 1.1 | 3 | 10 | ○ | ○ | ○ |
| MX333WS | 白 | 布目太 | 白 | - | 2 | 1.7 | 3 | 15 | ○ | ○ | ○ |
| MX333BLS | スカイブルー | 布目太 | 白 | - | 2 | 1.7 | 3 | 15 | ○ | ○ | ○ |
| 非粘着/フッ素コーティング | |||||||||||
| NS32UCG0/3PTFE | 薄茶 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.5 | 3 |
50(70) |
○ | ○ | ○ |
| 非粘着/ハイブリッドシリコン | |||||||||||
| MX933W | 白 | 特殊布目 | 白 | - | 2 | 1.0 | 3 | 10 | ○ | ○ | ○ |
| MX933BL | スカイブルー | 特殊布目 | 白 | - | 2 | 1.0 | 3 | 10 | ○ | ○ | ○ |
| NS32UG0/0HSW | 白 | - | 白 | - | 2 | 1.0 | 3 | 20 | ○ | ○ | ○ |
| NS41U0/0HSBL | スカイブルー | - | スカイブルー | - | 1 | 0.5 | 4 | 10 | ○ | ○ | |
| NS52U0/0HSBL | スカイブルー | - | スカイブルー | - | 2 | 1.0 | 5 | 30 | ○ | ○ | |
記載の数値は保証値ではありません。また数値・仕様等は変更する場合があります。設計の際はお問い合わせ下さい。
特長
| 品種 | カバー | 心体 プライ数 | 総厚 mm | 許容 張力 N/mm | 使用温度範囲 | 最小プーリー径mm | テーブル 走行 | 帯電防止 仕様 | 糸ほつれ防止 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面 | 裏面 | 乾熱温度℃ | 湿熱温度℃ | ||||||||||
| 色調 | 形状 | 色調 | 形状 | ||||||||||
| 一般耐油用途 | |||||||||||||
| NS41VG5/5G | 緑 | 平面 | 緑 | 布目(細) | 1 | 1.7 | 4 | -10~80 | 0~60 | 35 | × | ○ | ○ |
| NS82VG0/5QW | 白 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.8 | 8 | 30 | ○ | ○ | ○ | ||
| NS82VG0/5QG | 緑 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.8 | 8 | 30 | ○ | ○ | ○ | ||
| MX056QG | 緑 | 平面 | 白 | - | 2 | 1.8 | 8 | 30 | ○ | ○ | - | ||
| NS82VG5/5QW | 白 | 平面 | 白 | 布目(細) | 2 | 2.4 | 8 | 40 | ○ | ○ | |||
| NS82VG5/5QG | 緑 | 平面 | 緑 | 布目(細) | 2 | 2.4 | 8 | 4 | ○ | ○ | |||
| NS82VG0/20QG | 緑 | 平面 | 白 | - | 2 |
3.4 |
8 | 75 | ○ | ○ | |||
| NS183VN0/20QW | 白 | 平面 | 白 | - | 3 | 4.6 | 18 | 100 | ○ | ○ | - | ||
| NS183VN0/20QG | 緑 | 平面 | 白 | - | 3 | 4.6 | 18 | 100 | ○ | ○ | - | ||
| 傾斜搬送用途(傾斜角度10°以下) | |||||||||||||
| NS52VK0/5QBKM | 黒 | ダイヤモンド | 白 | - | 2 | 2.1 | 8 | -10~70 | 0~60 | 30 | ○ | ○ | - |
| NS82VKG5/5QDB | 暗青 | 平面 | 暗青 | 布目(細) | 2 | 2.5 | 8 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| NS82VKG0/15QGY | 灰 | 平面 | 白 | - | 2 | 2.6 | 8 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
| 傾斜搬送用途(傾斜角度15°以下) | |||||||||||||
| NS82VKG0/15QGYA | 灰 | 浅溝 | 白 | - | 2 | 3.1 | 8 | -10~70 | 0~60 | 50 | ○ | ○ | ○ |
| NS82VKUG5/8QDBT | 暗青 | たて溝 | 暗青 | 布目(細) | 2 | 2.9 | 8 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| NS82VX0/8GBW | 緑 | 籠編 | 白 | - | 2 | 2.3 | 8 | -10~60 | 100 | ○ | ○ | - | |
| 傾斜搬送用途(傾斜角度20°以下) | |||||||||||||
| NS82VKG0/20QGD | 緑 | 深溝 | 白 | - | 2 | 3.1 | 8 | -10~70 | 0~60 | 50 | ○ | ○ | - |
| NS122VN0/20GSS | 緑 | ラフトップ | 灰 | - | 2 | 2.9 | 8 | 75 | ○ | ○ | - | ||
| NS122VX0/20GYSS | 灰 | ラフトップ | 灰 | - | 2 | 2.3 | 8 | 75 | ○ | ○ | - | ||
| 高性能傾斜搬送用途(傾斜角度30°以下) | |||||||||||||
| NS82VKS0/15QGTT | 緑 | ヘリンボーン | 白 | - | 2 | 3.2 | 8 | -10~60 | 0~60 | 40 | ○ | ○ | - |
| NS82VK0/15QGYTT | 灰 | ヘリンボーン | 白 | - | 2 | 3.2 | 8 | 40 | ○ | ○ | ○ | ||
記載の数値は保証値ではありません。また数値・仕様等は変更する場合があります。設計の際はお問い合わせ下さい。
特長
| 品種 | 総厚mm | 許容張力N/mm | 表面 | 形状 | 最小プーリー径mm | 使用可能温度範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾熱温度 | 湿熱温度 | ||||||
| フッ素樹脂/ガラス繊維(FGタイプ) | |||||||
| NS03FG-P | 0.075 | 2 | 茶 | 平面 | 70 |
‐150~250 |
0~80 |
| NS05FG-P | 0.125 | 2 | |||||
| NS06FG-P | 0.150 | 2 | |||||
| NS06FG-TR | 0.150 | 2 | |||||
| NS10FG-P | 0.250 | 3 | |||||
| NS14FG-P | 0.350 | 6 | |||||
| NS27FG-P | 0.680 | 9 | |||||
| NS22FG-S | 0.600 | 8 | |||||
| NS10FG-BR | 0.240 | 3 | 黄土 | ||||
| NS05FG-B | 0.125 | 2 | 黒 | ||||
|
NS06FG-B |
0.150 | 2 | |||||
| NS10FG-B | 0.250 | 3 | |||||
| NS14FG-B | 0.350 | 6 | |||||
| NS27FG-B | 0.680 | 9 | |||||
| フッ素樹脂/カラス繊維-メッシュタイプ(FG-Mタイプ) | |||||||
| NS19FG-M | 0.450 | 6 | 茶 | メッシュ | 100 | ‐150~250 | 0~80 |
| NS21FG-M | 0.750 | 4 | |||||
| NS30FG-M | 0.980 | 3 | |||||
| フッ素樹脂/アラミド繊維(FKタイプ) | |||||||
| NS15FK | 0.350 | 6 | 茶 | 平面 | 70 | -150~180 | 0~100 |
| NS15FK-B | 0.50 | 6 | 黒 | ||||
| フッ素樹脂/アラミド繊維-メッシュタイプ(FK-Mタイプ) | |||||||
| NS30FK-M | 0.770 | 8 | 茶 | メッシュ | 70 | -150~180 | 0~100 |
| シリコーン樹脂/ガラス繊維(SGタイプ) | |||||||
| NS24SG-W | 0.560 | 8 | 白 | 平面 | 70 | -70~150 | 0~80 |
| NS42SG-W | 1.060 | 12 | |||||
記載の数値は保証値ではありません。また数値・仕様等は変更する場合があります。設計の際はお問い合わせ下さい。
特長
| 品種 | カバー | 心体 プライ数 | 総厚 mm | 許容 張力 N/mm | 使用温度範囲 | テーブル走行 | 帯電防止 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面 | 裏面 | 乾熱温度℃ | 湿熱温度℃ | ||||||||
| 色調 | 形状 | 色調 | 形状 | ||||||||
| NS32PN0/5MN | 半透明 | ダイヤ モンド |
白 | - | 2 | 1.9 | 3 | -10~60 | 0~50 | ○ | ○ |
| NS11PN3/5NM | 半透明 | ダイヤ モンド |
白 | 平面 | 1 | 1.4 | 1 | -10~50 | 0~50 | ― | ― |
| NS15PNM | 半透明 | ダイヤ モンド |
半透明 | 平面 | ー | 1.5 | ー | -10~50 | 0~50 | ― | ― |
※表面材質:ポリオレフィン
記載の数値は保証値ではありません。また数値・仕様等は変更する場合があります。設計の際はお問い合わせ下さい。
特長
| ベルト形 | ベルト標準幅 | ベルト形 | ベルト標準幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ベルト幅(mm) | 幅呼称 | ベルト幅(mm) | 幅呼称 | ||
| T5 | 10 | 10 | L | 12.7 | 050 |
| 15 | 15 | 19.1 | 075 | ||
| 20 | 20 | 25.4 | 100 | ||
| 25 | 25 | 38.1 | 150 | ||
| 30 | 30 | 50.8 | 200 | ||
| 40 | 40 | 101.6 | 400 | ||
| T10 | 15 | 15 | H | 19.1 | 075 |
| 20 | 20 | 25.4 | 100 | ||
| 25 | 25 | 38.1 | 150 | ||
| 30 | 30 | 50.8 | 200 | ||
| 40 | 40 | 76.2 | 300 | ||
| 50 | 50 | 101.6 | 400 | ||
| 75 | 75 | S5M | 10 | 100 | |
| 100 | 100 | 15 | 150 | ||
| AT5 | 10 | 10 | 20 | 200 | |
| 15 | 15 | 25 | 250 | ||
| 20 | 20 | 30 | 300 | ||
| 25 | 25 | 50 | 500 | ||
| 30 | 30 | S8M | 15 | 150 | |
| 40 | 40 | 20 | 200 | ||
| 50 | 50 | 25 | 250 | ||
| AT10 | 15 | 15 | 30 | 300 | |
| 20 | 20 | 40 | 400 | ||
| 25 | 25 | 50 | 500 | ||
| 30 | 30 | 75 | 750 | ||
| 40 | 40 | 100 | 1000 | ||
| 50 | 50 | F20 F20D非標準品 |
15 | 15 | |
| 75 | 75 | 20 | 20 | ||
| 100 | 100 | 25 | 25 | ||
| 40 | 40 | ||||
| 50 | 50 | ||||
| 75 | 75 | ||||
| XL | 6.4 | 025 | 100 | 100 | |
| 9.5 | 037 | ※F20Dは40のみ | |||
| 12.7 | 050 | ||||
| 19.1 | 075 | ||||
| 25.4 | 100 | ||||
*エンドレスベルトの最大長さ100m、最小長さ700mm 歯面、背面、両面帆布は最大長さ50m
*T5・AT5・XL・S5Mを除き、背面に高摩擦ウレタン、PVC等をラミネートできます。
サイトのご利用について:
東邦工業ゴム株式会社は、本ウェブサイトに掲載した情報を予告なく変更、
または本サイトの運営を中断もしくは中止させていただくことがあります。
また掲載数値は参考値であり、あらゆる条件下で保証されるものではありませんので、
何卒ご了承下さい。詳しい製品情報につきましては、是非お問い合わせ下さい。
Copyright© Toho Industrial Rubber Corporation All rights Reserved.